Viikkokilpailujen tulokset 2001
![]()
18.12.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 9) Sorkio Reino - Kiander Markku 93 64.58 5
2. ( 4) Kankaansivu Timo - Toivanen Juha 85 59.03 3
3. ( 2) Rajala Lassi - Ikonen Kari 82 56.94 1
4. ( 7) Kuula Veikko - Jaskari Olli 73 50.69
5. (10) Ferm Auli - Mannila-Savola Marita 71 49.31
6. ( 3) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 66 45.83
7. ( 8) Lehmuskoski Heikki - Sandström Mika 62 43.06
8. ( 5) Aho Heikki - Hynninen Keijo 59 40.97
9. ( 1) Riutta Asko - Savola Olavi 57 39.58
*****************************************************************************************
11.12.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 2) Penttinen Heljä - Ala-Kivimäki Ilkka 147 68.06 7 6
2. ( 5) Suominen Pasi - Riutta Asko 136 62.96 5 4
3. ( 1) Rajala Lassi - Bjurström Rikard 122 56.48 3 1
(12) Kuula Veikko - Jaskari Olli 122 56.48 3 1
5. ( 8) Hynninen Keijo - Kiander Markku 114 52.78 2
6. ( 7) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 111 51.39 2
7. ( 6) Karjalainen Erkki - Rainio Pekka 108 50.00 2
8. ( 4) Ikonen Kari - Apajakari Annele 95 43.98 1
9. ( 9) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 89 41.20 1
10. (11) Kankaansivu Timo - Kulmala Sari 88 40.74 1
11. ( 3) Jylhäsalo Reijo - Lassila Juha 74 34.26 1
*****************************************************************************************
04.12.2001 Tammerbridgen parikilpailu 7 pöydän Howell (30 jakoa) 1*NS
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. (12) Karjalainen Erkki - Sorkio Reino 204 68.00 7 7
2. (10) Paasikoski Kalle - Hynninen Keijo 170 56.67 5 4
3. (14) Laukkanen Elina - Apajakari Annele 167 55.67 3 1
( 3) Suominen Pasi - Riutta Asko 167 55.67 3 1
(13) Kuula Veikko - Jaskari Olli 167 55.67 3 1
6. ( 1) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 163 54.33 2
7. ( 6) Lagerbohm Göran - Sucksdorff Harry 155 51.67 2
8. ( 2) Karvonen Kari - Savola Olavi 149 49.67 1
9. ( 5) Rajala Lassi - Bjurström Rikard 142 47.33 1
10. ( 4) Mäntylä Mirja - Kultalahti Marianna 131 43.67 1
11. ( 9) Ikonen Kari - Laine Jarkko 130 43.33 1
12. ( 8) Jylhäsalo Reijo - Lassila Juha 127 42.33 1
13. ( 7) Oja Johanna - Simola Pirjo 108 36.00 1
*****************************************************************************************
27.11.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 3) Rajala Lassi - Bjurström Rikard 140 64.81 7 5
2. ( 6) Peltola Asko - Ikonen Kari 125 57.87 5 3
3. (10) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 112 51.85 3 2
4. ( 5) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 111 51.39 2
5. ( 7) Syrjänen Paavo - Laukkanen Elina 110 50.92 2
6. ( 8) Oja Johanna - Simola Pirjo 102 47.22 1
7. ( 2) Hynninen Keijo - Lassila Juha 101 46.76 1
8. ( 4) Huotari Harri - Suominen Pasi 99 45.83 1
9. ( 9) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 92 42.59 1
10. ( 1) Karjalainen Erkki - Tukkimäki Anja 88 40.74 1
*****************************************************************************************
20.11.2001 Tammerbridgen kinkkukilpailu 26 pelaajan Henkilökohtainen
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 6) Riutta Asko 157 65.42 9
2. (20) Isotalo Tapani 143 59.58 6
3. (21) Kultalahti Marianna 140 58.33 4
(22) Savola Olavi 140 58.33 4
5. (14) Suominen Pasi 136 56.67 2
6. ( 8) Mannila-Savola Marita 135 56.25 1
( 9) Lillipuu Olev 135 56.25 1
(16) Penttinen Heljä 135 56.25 1
9. ( 1) Sandström Mika 133 55.42
10. (19) Rajala Lassi 131 54.58
11. (24) Jylhäsalo Reijo 123 51.25
12. (10) Lehmuskoski Heikki 120 50.00
13. (11) Syrjänen Paavo 119 49.58
14. (12) Mäki Harri 118 49.17
15. ( 7) Karjalainen Erkki 114 47.50
16. ( 4) Aro Mirja 113 47.08
(13) Veräväinen Aivi-Tiina 113 47.08
(17) Peltola Asko 113 47.08
19. ( 5) Laasonen Mauri 111 46.25
20. (18) Kiander Markku 108 45.00
21. ( 3) Virtanen Aate 104 43.33
(15) Rainio Pekka 104 43.33
(23) Riihiniemi Matti 104 43.33
24. (26) Kuula Veikko 103 42.92
25. (25) Paasivirta Vesa 101 42.08
26. ( 2) Hynninen Keijo 67 27.92
*****************************************************************************************
13.11.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 3) Karjalainen Erkki - Sorkio Reino 83 57.64 7 5
2. ( 5) Rajala Lassi - Kankaansivu Timo 79 54.86 5 3
3. ( 9) Kultalahti Marianna - Riutta Asko 78 54.17 3 1
4. ( 8) Peltola Asko - Apajakari Annele 76 52.78 2
5. ( 7) Rinta-Jaskari Esa - Veräväinen Aivi-Tiina 68 47.22 1
( 1) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 68 47.22 1
( 6) Virtanen Aate - Rainio Pekka 68 47.22 1
8. ( 2) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 66 45.83 1
9. ( 4) Hynninen Keijo - Tukkimäki Anja 62 43.75 1
*****************************************************************************************
06.11.2001 Tammerbridgen parikilpailu 7 pöydän Howell (30 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 4) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 183 61.00 7 7
2. ( 8) Rajala Lassi - Bjurström Rikard 180 60.00 5 4
3. ( 3) Paasikoski Kalle - Laukkanen Elina 175 58.33 3 2
4. ( 2) Syrjänen Paavo - Suominen Pasi 166 55.33 2 1
5. ( 7) Karjalainen Erkki - Sorkio Reino 156 52.00 2
( 1) Aho Heikki - Hynninen Keijo 156 52.00 2
7. (11) Kuula Veikko - Jaskari Olli 151 50.33 2
8. (13) Veräväinen Aivi-Tiina - Savola Olavi 150 50.00 2
9. ( 9) Jaakkola Simo - Huotari Harri 145 48.33 1
10. ( 6) Virtanen Aate - Rainio Pekka 143 47.67 1
11. ( 5) Oja Johanna - Simola Pirjo 133 44.33 1
12. (10) Peltola Asko - Oikkonen Jyrki 128 42.67 1
13. (12) Jylhäsalo Reijo - Tukkimäki Anja 114 38.00 1
*****************************************************************************************
30.10.2001 Tammerbridgen parikilpailu 8 pöydän Howell (28 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. (12) Mäntylä Mirja - Huotari Harri 242 61.73 7
2. (11) Lillipuu Olev - Ikonen Kari 236 60.20 5
3. ( 4) Karjalainen Erkki - Sorkio Reino 232 59.18 3
4. (10) Riutta Asko - Kankaansivu Timo 231 58.93 1
5. ( 8) Syrjänen Paavo - Suominen Pasi 216 55.10
6. ( 7) Paasikoski Kalle - Rajala Lassi 212 54.08
7. ( 3) Isotalo Tapani - Aro Mirja 211 53.83
8. (14) Kultalahti Marianna - Hynninen Keijo 197 50.26
9. ( 1) Penttinen Heljä - Ala-Kivimäki Ilkka 195 49.74
10. ( 2) Veräväinen Aivi-Tiina - Mannila-Savola Marita 184 46.94
11. ( 5) Virtanen Aate - Rainio Pekka 172 43.88
12. (15) Kuula Veikko - Jaskari Olli 171 43.62
13. (16) Paasivirta Vesa - Laukkanen Elina 169 43.11
14. ( 9) Nikkanen Veijo - Helminen Heidi 160 40.82
15. (13) Ferm Auli - Savola Olavi 158 40.31
16. ( 6) Sandström Mika - Mäki Harri 150 38.27
*****************************************************************************************
23.10.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (30 jakoa) 1*NS
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 6) Paasikoski Kalle - Veräväinen Aivi-Tiina 144 60.00 7 6
2. ( 5) Syrjänen Paavo - Suominen Pasi 138 57.50 5 4
3. ( 8) Riutta Asko - Rajala Lassi 130 54.17 3 1
4. ( 3) Sucksdorff Harry - Hisinger Henrik 128 53.33 2
5. ( 1) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 123 51.25 2
6. (12) Sorkio Reino - Kulmala Sari 120 50.00 2
7. ( 4) Ferm Auli - Hynninen Keijo 119 49.58 1
8. (10) Isotalo Tapani - Aro Mirja 116 48.33 1
9. ( 7) Peltola Asko - Ekman Ilkka 115 47.92 1
10. ( 2) Jylhäsalo Reijo - Tukkimäki Anja 112 46.67 1
11. ( 9) Kuula Veikko - Jaskari Olli 95 39.58 1
*****************************************************************************************
16.10.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 9) Ferm Auli - Hynninen Keijo 131 60.65 7 5
2. ( 2) Suominen Pasi - Rajala Lassi 129 59.72 5 3
3. ( 7) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 122 56.48 3 2
4. (10) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 114 52.78 2
5. ( 3) Mäntylä Mirja - Ikonen Kari 111 51.39 2
6. ( 4) Riutta Asko - Oikkonen Jyrki 107 49.54 1
7. ( 6) Lagerbohm Göran - Sucksdorff Harry 103 47.69 1
8. ( 8) Kultalahti Marianna - Laukkanen Elina 99 45.83 1
9. ( 5) Paasikoski Kalle - Veräväinen Aivi-Tiina 93 43.06 1
10. ( 1) Karjalainen Erkki - Tukkimäki Anja 71 32.87 1
*****************************************************************************************
09.10.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Paasikoski Kalle - Laukkanen Elina 142 65.74 7 5
2. ( 8) Suominen Pasi - Rajala Lassi 123 56.94 5 3
3. ( 4) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 116 53.70 3 2
4. ( 7) Kuula Veikko - Jaskari Olli 112 51.85 2
5. ( 3) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 107 49.54 1
6. ( 6) Veräväinen Aivi-Tiina - Ahola Pasi 100 46.30 1
(10) Kiiskinen Mika - Kulmala Sari 100 46.30 1
8. ( 9) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 97 44.91 1
9. ( 2) Kultalahti Marianna - Riutta Asko 94 43.52 1
10. ( 1) Rounioja Vuokko - Tukkimäki Anja 89 41.20 1
*****************************************************************************************
02.10.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 4) Riutta Asko - Rajala Lassi 57 59.38 5
2. ( 3) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 55 57.29 2
3. ( 1) Paasikoski Kalle - Hynninen Keijo 53 55.21
4. ( 5) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 47 48.96
5. ( 8) Kuula Veikko - Jaskari Olli 44 45.83
6. ( 7) Karjalainen Erkki - Rainio Pekka 42 43.75
7. ( 2) Mäntylä Mirja - Kiiskinen Mika 38 39.58
*****************************************************************************************
29.09.2001 Bridge-risteily (Silja Europa) 14 pelaajan Henkilökohtainen (24 jakoa)
p
----------------------------------------------------------------------
1. (10) Paasikoski Kalle 65
2. ( 5) Isotalo Tapani 57
3. (11) Karvonen Kari 53
4 ( 8) Laukkanen Elina 52
( 2) Suominen Pasi 52
6. ( 4) Oikkonen Jyrki 50
7. ( 9) Laitinen Mika 49
( 7) Ikonen Kari & Co 49
9. ( 3) Mäntylä Mirja 48
10. (12) Aro Mirja 47
(14) Rajala Lassi 47
12. (13) Hämäläinen Merja 44
13. (12) Rinta-Jaskari Esa 43
14. ( 1) Roschier Heikki 42
*****************************************************************************************
25.09.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 135 62.50 7 5
2. ( 8) Suominen Pasi - Hynninen Keijo 134 62.04 5 3
3. ( 9) Karjalainen Erkki - Kiiskinen Mika 121 56.02 3 2
4. ( 2) Vartti Juha - Pirttilahti Jari 118 54.63 2
5. (10) Mäntylä Mirja - Kultalahti Marianna 111 51.39 2
6. ( 4) Rajala Lassi - Laukkanen Elina 107 49.54 1
7. ( 7) Oja Johanna - Uusi-Kouvo Veikko 103 47.69 1
8. ( 6) Jylhäsalo Reijo - Oikkonen Jyrki 94 43.52 1
9. ( 3) Nikkanen Veijo - Mäki Harri 87 40.28 1
10. ( 1) Kaasalainen Heikki - Mäkinen Anna-Mari 70 32.41 1
*****************************************************************************************
18.09.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 3) Kultalahti Marianna - Ala-Kivimäki Ilkka 105 62.50 7 5
2. ( 8) Riutta Asko - Rajala Lassi 89 52.98 5 3
3. ( 5) Nikkanen Veijo - Mäki Harri 85 50.60 3
4. ( 1) Suominen Pasi - Pirttilahti Jari 83 49.40 1
( 7) Kuula Veikko - Jaskari Olli 83 49.40 1
6. ( 6) Hynninen Keijo - Laukkanen Elina 81 48.21 1
7. ( 2) Karjalainen Erkki - Kiander Markku 77 45.83 1
8. ( 4) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 69 41.07 1
*****************************************************************************************
11.09.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 97 57.74 5
2. ( 2) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 94 55.95 3
3. ( 1) Penttinen Heljä - Ala-Kivimäki Ilkka 90 53.57
4. ( 6) Veräväinen Aivi-Tiina - Ikonen Kari 88 52.38
5. ( 4) Niemi Jukka - Pirttilahti Jari 87 51.78
6. ( 7) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 79 47.02
7. ( 8) Kuula Veikko - Jaskari Olli 75 44.64
8. ( 3) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 62 36.90
*****************************************************************************************
04.09.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Suominen Pasi - Rajala Lassi 152 70.37 7 5
2. ( 7) Karjalainen Erkki - Tukkimäki Anja 127 58.80 5 3
3. (10) Kuula Veikko - Jaskari Olli 123 56.94 3 2
4. ( 9) Kankaansivu Timo - Niemi Jukka 122 56.48 2
5. ( 1) Jaakkola Simo - Sorkio Reino 115 53.24 2
6. ( 3) Penttinen Heljä - Laukkanen Elina 107 49.54 1
7. ( 4) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 102 47.22 1
8. ( 8) Oikkonen Jyrki - Alanen Anssi 83 38.43 1
9. ( 6) Kaasalainen Heikki - Mäkinen Anna-Mari 77 35.65 1
10. ( 2) Vartti Juha - Pirttilahti Jari 74 34.26 1
*****************************************************************************************
28.08.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1) Kultalahti Marianna - Lillipuu Olev 126 58.33 7 4
( 5) Mäntylä Mirja - Rajala Lassi 126 58.33 7 4
( 8) Suominen Pasi - Riutta Asko 126 58.33 7 4
4. ( 4) Vartti Juha - Pirttilahti Jari 120 55.56 2
5. ( 9) Virtanen Aate - Rainio Pekka 119 55.09 2
6. (12) Kuula Veikko - Jaskari Olli 112 51.85 2
7. ( 2) Karjalainen Erkki - Kiander Markku 109 50.46 2
8. ( 6) Paasivirta Vesa - Hynninen Keijo 107 49.54 1
9. ( 3) Kankaansivu Timo - Laukkanen Elina 95 43.98 1
10. (11) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 86 39.81 1
11. ( 7) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 80 37.04 1
*****************************************************************************************
21.08.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 7) Suominen Pasi - Rajala Lassi 133 61.57 6
2. ( 3) Kultalahti Marianna - Riutta Asko 125 57.87 4
3. (12) Paasivirta Vesa - Kulmala Sari 122 56.48 1
4. ( 2) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 115 53.24
5. (11) Penttinen Heljä - Ala-Kivimäki Ilkka 112 51.85
6. ( 5) Mäntylä Mirja - Ikonen Kari 108 50.00
7. ( 8) Virtanen Aate - Rainio Pekka 107 49.54
8. ( 1) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 100 46.30
9. ( 4) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 97 44.91
( 9) Tarkkila Tuukka - Kiander Markku 97 44.91
11. ( 6) Kuula Veikko - Jaskari Olli 90 41.67
*****************************************************************************************
14.08.2001 Tammerbridgen parikilpailu 7 pöydän Howell (26 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. (11) Riutta Asko - Veräväinen Aivi-Tiina 153 63.75 7
2. ( 3) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 143 59.58 3
( 9) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 143 59.58 3
4. ( 1) Rajala Lassi - Paasivirta Vesa 139 57.92 1
5. (10) Suominen Pasi - Niemi Jukka 135 56.25
6. ( 8) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 123 51.25
7. ( 7) Kankaansivu Timo - Laukkanen Elina 122 50.83
8. (13) Mäntylä Mirja - Huotari Harri 118 49.17
9. (14) Ferm Janne - Kulmala Sari 114 47.50
10. ( 4) Kultalahti Marianna - Karvonen Kari 104 43.33
11. ( 5) Vartti Juha - Luhtala Hannu 102 42.50
12. ( 6) Kuula Veikko - Jaskari Olli 97 40.42
13. (12) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 67 27.92
*****************************************************************************************
07.08.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 4) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 98 60.49 5
2. (10) Rajala Lassi - Niemi Jukka 95 58.64 3
3. ( 2) Mäntylä Mirja - Paasivirta Vesa 87 53.70 1
4. ( 5) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 86 53.09
5. ( 6) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 82 50.62
6. ( 9) Jaakkola Simo - Kiander Markku 74 45.68
7. ( 8) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 73 45.06
8. ( 1) Suominen Pasi - Veräväinen Aivi-Tiina 69 42.59
9. ( 7) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 66 40.74
*****************************************************************************************
31.07.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 3) Rajala Lassi - Niemi Jukka 59 61.46 5
2. ( 7) Mäntylä Mirja - Kankaansivu Timo 55 57.29 2
3. ( 8) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 50 52.08
4. ( 4) Karjalainen Erkki - Hynninen Keijo 48 50.00
5. ( 2) Paasivirta Vesa - Ikonen Kari 44 45.83
6. ( 5) Kiander Markku - Oikkonen Jyrki 43 44.79
7. ( 6) Apajakari Annele - Laine Jarkko 37 38.54
*****************************************************************************************
24.07.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1) Tarkkila Tuukka - Kiander Markku 112 66.67 5
2. ( 2) Mäntylä Mirja - Ikonen Kari 108 64.28 3
3. ( 4) Kultalahti Marianna - Lillipuu Olev 94 55.95
4. ( 7) Ferm Auli - Oikkonen Jyrki 88 52.38
5. ( 5) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 82 48.81
6. ( 3) Rajala Lassi - Kankaansivu Timo 76 45.24
7. ( 6) Laukkanen Elina - Apajakari Annele 56 33.33
( 8) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 56 33.33
*****************************************************************************************
17.07.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 6) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 157 58.15 6
2. (12) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 150 55.56 4
3. ( 2) Penttinen Heljä - Ala-Kivimäki Ilkka 149 55.19 1
(10) Riutta Asko - Paasivirta Vesa 149 55.19 1
(11) Mäntylä Mirja - Ikonen Kari 149 55.19 1
6. ( 1) Kultalahti Marianna - Suominen Pasi 148 54.82
7. ( 4) Lillipuu Olev - Oikkonen Jyrki 144 53.33
8. ( 9) Kiander Markku - Katajanheimo Rauno 130 48.15
9. ( 5) Veräväinen Aivi-Tiina - Kankaansivu Timo 129 47.78
10. ( 7) Rajala Lassi - Niemi Jukka 116 42.96
11. ( 3) Vartti Juha - Pirttilahti Jari 114 42.22
12. ( 8) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 87 32.22
*****************************************************************************************
10.07.2001 Tammerbridgen parikilpailu 4 pöydän Howell (28 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 6) Mäntylä Mirja - Kankaansivu Timo 102 60.71 5
2. ( 2) Ala-Kivimäki Ilkka - Katajanheimo Rauno 99 58.93 3
3. ( 1) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 94 55.95
4. ( 8) Paasivirta Vesa - Kiander Markku 90 53.57
5. ( 7) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 81 48.21
6. ( 3) Ikonen Kari - Eskelinen Marko 75 44.64
( 4) Apajakari Annele - Laine Jarkko 75 44.64
8. ( 5) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 56 33.33
*****************************************************************************************
03.07.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. (11) Riutta Asko - Paasivirta Vesa 141 65.28 6
2. ( 3) Karjalainen Erkki - Katajanheimo Rauno 125 57.87 4
3. (10) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 123 56.94 1
4. ( 6) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 111 51.39
5. ( 9) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 109 50.46
6. ( 5) Veräväinen Aivi-Tiina - Ikonen Kari 108 50.00
7. ( 2) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 107 49.54
8. ( 7) Apajakari Annele - Laine Jarkko 101 46.76
9. ( 4) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 97 44.91
10. ( 8) Peltola Asko - Kaasalainen Heikki 96 44.44
11. ( 1) Koskinen Asko - Riihiniemi Matti 88 40.74
*****************************************************************************************
26.06.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 8) Suominen Pasi - Ikonen Kari 146 67.59 5
2. ( 9) Rajala Lassi - Niemi Jukka 135 62.50 3
3. ( 2) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 131 60.65 2
4. ( 3) Riutta Asko - Lillipuu Olev 123 56.94
5. ( 7) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 110 50.92
(10) Hämäläinen Merja - Paasivirta Vesa 110 50.92
7. ( 4) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 99 45.83
8. ( 1) Apajakari Annele - Laine Jarkko 96 44.44
9. ( 6) Helminen Heidi - Mäki Harri 74 34.26
10. ( 5) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 56 25.92
*****************************************************************************************
19.06.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 8) Riutta Asko - Ikonen Kari 135 62.50 5
2. ( 3) Suominen Pasi - Rajala Lassi 134 62.04 3
3. ( 6) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 133 61.57 2
4. ( 4) Kuula Veikko - Jylhäsalo Reijo 117 54.17
5. ( 1) Jaakkola Simo - Kiander Markku 114 52.78
6. (10) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 110 50.92
7. ( 7) Ferm Auli - Niemi Jukka 101 46.76
8. ( 2) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 93 43.06
9. ( 9) Laukkanen Elina - Hietaharju Aila 73 33.80
10. ( 5) Hanninen Kirsi - Mäkinen Anna-Mari 70 32.41
*****************************************************************************************
12.06.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Riutta Asko - Rajala Lassi 140 64.81 6
2. ( 7) Kultalahti Marianna - Suominen Pasi 127 58.80 4
3. ( 8) Kankaansivu Timo - Toivanen Juha 124 57.41 1
4. ( 4) Vartti Juha - Niemi Jukka 114 52.78
5. ( 9) Nurminen Pirjo - Salin Irja 111 51.39
6. ( 1) Ahola Pasi - Uusi-Kouvo Veikko 108 50.00
7. ( 2) Pirttilahti Jari - Luhtala Hannu 107 49.54
8. ( 3) Veräväinen Aivi-Tiina - Laukkanen Elina 96 44.44
(10) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 96 44.44
10. (11) Ala-Kivimäki Ilkka - Oikkonen Jyrki 95 43.98
11. ( 6) Apajakari Annele - Laine Jarkko 88 40.74
*****************************************************************************************
05.06.2001 Tammerbridgen parikilpailu 8 pöydän Howell (28 jakoa) 1*NS
p % vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. (10) Lillipuu Olev - Ala-Kivimäki Ilkka 225 57.40 7
2. ( 2) Riutta Asko - Rajala Lassi 224 57.14 5
3. (12) Ferm Auli - Hynninen Keijo 223 56.89 3
4. ( 4) Karjalainen Erkki - Ilen Jyri 222 56.63 1
5. ( 8) Paasivirta Vesa - Pölkki Jussi 205 52.30
6. (16) Ferm Janne - Kulmala Sari 202 51.53
7. (14) Suominen Pasi - Veräväinen Aivi-Tiina 198 50.51
8. ( 7) Kuula Veikko - Kaasalainen Heikki 195 49.74
9. ( 5) Björkman Göran - Kiander Markku 191 48.72
10. ( 9) Apajakari Annele - Laine Jarkko 190 48.47
11. (15) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 187 47.70
( 6) Mäntylä Mirja - Kankaansivu Timo 187 47.70
13. ( 1) Ikonen Kari - Niemi Jukka 186 47.45
14. ( 3) Kultalahti Marianna - Karvonen Kari 184 46.94
15. (11) Virtanen Aate - Rainio Pekka 167 42.60
16. (13) Vartti Juha - Pirttilahti Jari 152 38.78
*****************************************************************************************
29.05.2001 Tammerbridgen parikilpailu 5 pöydän Howell (27 jakoa)
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 8) Suominen Pasi - Kiiskinen Mika 130 60.19 7 4
(10) Sandström Mika - Lehmuskoski Heikki 130 60.19 7 4
3. ( 6) Ferm Auli - Hynninen Keijo 123 56.94 3 2
4. ( 5) Ikonen Kari - Niemi Jukka 120 55.56 2
5. ( 4) Veräväinen Aivi-Tiina - Pölkki Jussi 114 52.78 2
6. ( 2) Paasivirta Vesa - Kankaansivu Timo 107 49.54 1
7. ( 1) Nurminen Pirjo - Salin Irja 92 42.59 1
( 7) Apajakari Annele - Laine Jarkko 92 42.59 1
9. ( 9) Karjalainen Erkki - Ahola Pasi 88 40.74 1
10. ( 3) Mannila-Savola Marita - Savola Olavi 84 38.89 1
*****************************************************************************************
22.05.2001 Tammerbridgen parikilpailu 6 pöydän Howell (27 jakoa) 1*NS
p % kk vp
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 5) Björkman Göran - Kiander Markku 171 63.33 7 6
2. ( 4) Paasivirta Vesa - Veräväinen Aivi-Tiina 162 60.00 5 4
3. (12) Mäntylä Mirja - Niemi Jukka 156 57.78 3 2
4. ( 2) Karjalainen Erkki - Tukkimäki Anja 135 50.00 2
5. ( 3) Kultalahti Marianna - Karvonen Kari 131 48.52 1
6. ( 8) Rajala Lassi - Ferm Auli 129 47.78 1
7. ( 9) Suominen Pasi - Laukkanen Elina 127 47.04 1
( 1) Nurminen Pirjo - Salin Irja 127 47.04 1
9. (10) Stanek Zbiegniew - Sandström Mika 126 46.67 1
