Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2001 -->
 
---------------------------------------------------------
 1. Rajala Lassi                   121
 2. Suominen Pasi                  105
 3. Riutta Asko                     86
 4. Karjalainen Erkki               62
 5. Paasivirta Vesa                 54
 6. Sorkio Reino                    49
 7. Mäntylä Mirja                   48
 8. Ikonen Kari                     46
 9. Veräväinen Aivi-Tiina           43
10. Sandström Mika                  43
11. Hynninen Keijo                  42
12. Ala-Kivimäki Ilkka              38
13. Lehmuskoski Heikki              35
14. Kiiskinen Mika                  34
15. Kiander Markku                  32
16. Bjurström Rikard                31
17. Kultalahti Marianna             29
18. Lillipuu Olev                   27
19. Ferm Auli                       25
20. Laukkanen Elina                 24
21. Niemi Jukka                     21
22. Paasikoski Kalle                21
23. Huotari Harri                   18
24. Oikkonen Jyrki                  18
25. Kulmala Sari                    16
26. Kankaansivu Timo                16
27. Kuula Veikko                    16
28. Tarkkila Tuukka                 13
29. Kuoppala Petri                  10
30. Jaskari Olli                     9
31. Apajakari Annele                 8
32. Penttinen Heljä                  8
33. Jylhäsalo Reijo                  7
34. Katajanheimo Rauno               7
35. Jaakkola Simo                    6
36. Syrjänen Paavo                   6
37. Björkman Göran                   6
38. Isotalo Tapani                   6
39. Ahola Pasi                       5
40. Tukkimäki Anja                   4
41. Toivanen Juha                    4
42. Laasonen Mauri                   4
43. Savola Olavi                     4
44. Helminen Heidi                   3
45. Nikkanen Veijo                   3
46. Peltola Asko                     3
47. Lillipuu Vello                   3
48. Mannila-Savola Marita            1
49. Ferm Janne                       1
50. Vartti Juha                      1
51. Pirttilahti Jari                 1
52. Ilen Jyri                        1


 

Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2001 -->
 
-------------------------------------------------------------------
 1. Sandström Mika                 49
 2. Lehmuskoski Heikki             47
 3. Suominen Pasi                  44
 4. Rajala Lassi                   42
 5. Hynninen Keijo                 40
 6. Karjalainen Erkki              40
 7. Kuula Veikko                   37
 8. Laukkanen Elina                36
 9. Riutta Asko                    34
10. Kultalahti Marianna            31
11. Ikonen Kari                    30
12. Paasivirta Vesa                29
13. Veräväinen Aivi-Tiina          29
14. Oikkonen Jyrki                 27
15. Mäntylä Mirja                  27
16. Jaskari Olli                   25
17. Ala-Kivimäki Ilkka             23
18. Apajakari Annele               22
19. Sorkio Reino                   21
20. Kiander Markku                 20
21. Kankaansivu Timo               19
22. Jylhäsalo Reijo                19
23. Mäkinen Anna-Mari              18
24. Ferm Auli                      18
25. Niemi Jukka                    18
26. Savola Olavi                   17
27. Rainio Pekka                   16
28. Tukkimäki Anja                 16
29. Mannila-Savola Marita          15
30. Kulmala Sari                   14
31. Penttinen Heljä                14
32. Lillipuu Olev                  14
33. Nikkanen Veijo                 14
34. Virtanen Aate                  14
35. Kiiskinen Mika                 13
36. Laine Jarkko                   13
37. Kaasalainen Heikki             12
38. Huotari Harri                  12
39. Vartti Juha                    12
40. Paasikoski Kalle               11
41. Mäki Harri                     11
42. Bjurström Rikard               11
43. Salin Irja                     10
44. Pirttilahti Jari               10
45. Nurminen Pirjo                 10
46. Helminen Heidi                  9
47. Karvonen Kari                   9
48. Peltola Asko                    9
49. Syrjänen Paavo                  7
50. Hanninen Kirsi                  7
51. Tarkkila Tuukka                 6
52. Oja Johanna                     6
53. Jaakkola Simo                   6
54. Ahola Pasi                      6
55. Salven Erik                     5
56. Uusi-Kouvo Veikko               5
57. Ferm Janne                      5
58. Hämäläinen Merja                5
59. Sucksdorff Harry                4
60. Laasonen Mauri                  4
61. Aho Heikki                      4
62. Pölkki Jussi                    3
63. Katajanheimo Rauno              3
64. Riihiniemi Matti                3
65. Simola Pirjo                    3
66. Aro Mirja                       3
67. Lagerbohm Göran                 3
68. Isotalo Tapani                  3
69. Kuoppala Petri                  3
70. Björkman Göran                  3
71. Hietaharju Aila                 3
72. Lassila Juha                    3
73. Ekman Ilkka                     2
74. Alanen Anssi                    2
75. Luhtala Hannu                   2
76. Toivanen Juha                   2
77. Koskinen Asko                   2
78. Bjurström N-E                   2
79. Jääskeläinen Juha               1
80. Hisinger Henrik                 1
81. Rinta-Jaskari Esa               1
82. Lillipuu Vello                  1
83. Ahola Jaakko                    1
84. Stanek Zbiegniew                1
85. Ilen Jyri                       1
86. Paasikoski Arvi                 1
87. Rounioja Vuokko                 1
88. Saarenpää Oiva                  1
89. Eskelinen Marko                 1
90. Dunder Erkki                    1
 

Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2001
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Yht
 1. Rajala Lassi                  | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |  50
 2. Suominen Pasi                 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |  46
 3. Karjalainen Erkki             | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |  32
 4. Lehmuskoski Heikki            | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |  31
    Sandström Mika                | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |  31
 6. Riutta Asko                   | 7 |   | 5 |   | 1 | 1 | 3 |   | 3 |   | 3 | 5 |  28
 7. Hynninen Keijo                | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |  27
 8. Paasikoski Kalle              |   |   |   |   | 7 | 1 | 7 | 3 |   |   | 5 |   |  23
 9. Kultalahti Marianna           | 7 |   | 7 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 |   | 1 |   |  22
10. Laukkanen Elina               | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |   | 3 | 1 | 2 | 3 |   |  21
11. Kuula Veikko                  | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 3 |  21
12. Sorkio Reino                  |   | 2 |   |   |   |   | 2 | 2 | 7 |   | 7 |   |  20
13. Ala-Kivimäki Ilkka            | 1 |   | 7 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 7 |  18
14. Jaskari Olli                  | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | 3 |  17
15. Bjurström Rikard              |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   | 7 | 1 | 3 |  16
16. Veräväinen Aivi-Tiina         |   |   |   |   | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |   |   |   |  12
17. Mäntylä Mirja                 | 7 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   |  12
18. Tukkimäki Anja                |   | 5 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |  11
19. Jylhäsalo Reijo               |   |   |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   9
20. Ikonen Kari                   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 1 | 1 |   9
    Peltola Asko                  |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 |   |   |   9
    Kankaansivu Timo              | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 1 |   9
23. Syrjänen Paavo                |   |   |   |   |   |   | 5 | 2 |   | 2 |   |   |   9
24. Oikkonen Jyrki                | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   8
25. Penttinen Heljä               |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   8
    Ferm Auli                     |   |   |   |   |   | 7 | 1 |   |   |   |   |   |   8
27. Lillipuu Olev                 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   7
28. Rainio Pekka                  | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   6
    Pirttilahti Jari              | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   6
30. Apajakari Annele              |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 3 | 1 |   6
31. Savola Olavi                  |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   5
32. Sucksdorff Harry              |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 2 |   |   5
    Kiander Markku                | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   5
    Vartti Juha                   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   5
35. Oja Johanna                   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   4
36. Kulmala Sari                  |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   4
    Virtanen Aate                 | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   4
38. Kiiskinen Mika                |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   4
    Nikkanen Veijo                |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
    Mäki Harri                    |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
41. Simola Pirjo                  |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   3
    Lassila Juha                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   3
43. Jaakkola Simo                 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   3
    Lagerbohm Göran               |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   3
45. Huotari Harri                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   2
    Mäkinen Anna-Mari             |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Kaasalainen Heikki            |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Mannila-Savola Marita         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   2
49. Niemi Jukka                   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Hisinger Henrik               |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   2
    Aho Heikki                    |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   2
52. Uusi-Kouvo Veikko             |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Ahola Pasi                    |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Alanen Anssi                  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Rounioja Vuokko               |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Paasivirta Vesa               | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Rinta-Jaskari Esa             |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Ekman Ilkka                   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
    Isotalo Tapani                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
    Aro Mirja                     |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
    Karvonen Kari                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   1
    Laine Jarkko                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                252 mk






 

Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2001
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Yht
 1. Suominen Pasi                 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 |   | 3 | 1 | 1 | 7 |  38
 2. Karjalainen Erkki             | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 |  37
 3. Hynninen Keijo                | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |  35
 4. Paasivirta Vesa               | 2 | 7 |   | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | 5 | 1 |  33
 5. Rajala Lassi                  | 2 | 1 | 7 |   | 7 | 7 |   | 5 | 2 | 1 | 1 |   |  33
 6. Veräväinen Aivi-Tiina         | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 5 |   |   | 1 | 7 | 5 | 2 |  30
 7. Sandström Mika                | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |  27
 8. Lehmuskoski Heikki            | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 7 |  26
 9. Bjurström Rikard              | 2 | 1 | 7 |   | 7 | 7 |   |   | 2 |   |   |   |  26
10. Laukkanen Elina               | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |   |  25
11. Kiiskinen Mika                |   |   |   | 1 | 2 | 5 | 7 |   |   | 2 |   | 7 |  24
12. Sorkio Reino                  | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |   |   | 5 |   |   |  22
13. Riutta Asko                   |   | 2 | 1 | 1 | 5 |   | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   |  21
14. Ikonen Kari                   | 2 | 5 | 2 |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 2 |   | 2 |  20
15. Mäntylä Mirja                 | 2 | 7 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |  19
16. Huotari Harri                 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  18
17. Kuula Veikko                  | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |  14
18. Kultalahti Marianna           | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |  13
19. Jaskari Olli                  | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |  13
20. Ferm Auli                     | 5 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 |  13
21. Kiander Markku                |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 5 |   | 7 |   |  13
22. Apajakari Annele              |   |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  11
23. Oikkonen Jyrki                | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |  10
24. Niemi Jukka                   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 2 |  10
    Lillipuu Olev                 |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 3 |   |   | 2 |   |   |  10
26. Tukkimäki Anja                |   | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   9
27. Nikkanen Veijo                | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   |   |   8
28. Nurminen Pirjo                | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   8
    Salin Irja                    | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   8
30. Ahola Pasi                    |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 1 |   8
31. Ala-Kivimäki Ilkka            | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   7
32. Laasonen Mauri                | 2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   7
33. Björkman Göran                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   7
34. Mäkinen Anna-Mari             |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   6
35. Kankaansivu Timo              | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   6
    Karvonen Kari                 |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   6
37. Kulmala Sari                  | 2 |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   6
38. Paasikoski Kalle              | 1 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   6
39. Kuoppala Petri                |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   6
40. Mannila-Savola Marita         |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   5
    Savola Olavi                  |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   5
42. Helminen Heidi                | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |   |   |   5
43. Tarkkila Tuukka               |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   |   5
44. Kaasalainen Heikki            |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   4
    Mäki Harri                    | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   4
46. Penttinen Heljä               |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   4
47. Ferm Janne                    |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   4
    Syrjänen Paavo                |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   4
49. Salven Erik                   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
    Peltola Asko                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   3
51. Rainio Pekka                  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Hietaharju Aila               |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   2
    Virtanen Aate                 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Hämäläinen Merja              | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   2
    Laine Jarkko                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   2
56. Vartti Juha                   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Pirttilahti Jari              | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Pölkki Jussi                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   2
59. Sucksdorff Harry              |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Oja Johanna                   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Uusi-Kouvo Veikko             |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Jääskeläinen Juha             |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Bjurström N-E                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Ekman Ilkka                   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Jylhäsalo Reijo               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   1
    Paasikoski Arvi               | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Aho Heikki                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Stanek Zbiegniew              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   1
    Lagerbohm Göran               |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                316 mk