Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2015 -->
---------------------------------------------------------
1. Pasi Suominen 139
2. Robert Bjurström 107
3. Lassi Rajala 66
4. Hannu Luhtala 55
5. Elina Laukkanen 50
Jonna Kaminen 50
7. Mauri Laasonen 39
8. Sari Pelttari 37
9. Perttu Heino 33
10. Aivi-Tiina Veräväinen 32
Meri Korhonen 32
12. Nina Tyni 31
13. Sari Itäluoma 30
14. Ilkka Ala-Kivimäki 27
15. Veijo Nikkanen 25
Kari Koivisto 25
17. Asko Riutta 22
18. Sami Mäki 20
19. Ilona Vänni 19
20. Kalevi Marjamäki 18
Artturi Mäki-Maukola 18
22. Heljä Penttinen 17
23. Mikko Koli 15
24. Janne Virtanen 13
Marko Ketola 13
Keijo Hynninen 13
27. Arto Wessman 12
Hulda Ahonen 12
Mika Sandström 12
Markku Kiander 12
31. Timo Halttunen 10
32. Kalle Paasikoski 9
Harri Huotari 9
34. Paavo Syrjänen 8
Riitta Jaakonaho 8
Antti Saarinen 8
Mirva Salo 8
38. Jari Laakso 7
39. Jussi Pölkki 6
Vesa Fagerlund 6
Riitta Salven 6
42. Mika Kiiskinen 5
Mirjami Kivirinta 5
Auli Ferm 5
Kari Engelbarth 5
46. Asko Peltola 4
Tatu Heikkinen 4
48. Harri Patana 3
Vuokko Rounioja 3
50. Pentti Kaitala 2
Karri Kauppila 2
Jari Pirttilahti 2
Juha Vartti 2
Nina Ranne 2
Leo Lehtinen 2
56. Vesa Viirelä 1
Pasi Hokkanen 1
Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2015 -->
-------------------------------------------------------------------
1. Pasi Suominen 49
2. Sari Itäluoma 48
3. Robert Bjurström 44
4. Janne Virtanen 42
5. Sari Pelttari 41
6. Jonna Kaminen 41
7. Elina Laukkanen 40
8. Veijo Nikkanen 37
9. Riitta Jaakonaho 33
10. Ilkka Ala-Kivimäki 33
11. Nina Tyni 33
12. Sami Mäki 32
13. Aivi-Tiina Veräväinen 31
14. Mauri Laasonen 30
15. Perttu Heino 27
16. Lassi Rajala 26
17. Hannu Luhtala 25
18. Mirva Salo 24
19. Keijo Hynninen 22
20. Antti Saarinen 22
21. Nina Ranne 19
22. Heljä Penttinen 19
23. Ilona Vänni 18
24. Markku Kiander 17
25. Meri Korhonen 17
26. Marita Mannila-Savola 17
27. Mika Sandström 17
28. Kalevi Marjamäki 17
29. Arto Wessman 16
30. Vuokko Rounioja 15
31. Mikko Koli 13
32. Kari Koivisto 12
33. Harri Huotari 11
34. Riitta Salven 11
35. Asko Riutta 11
36. Auli Ferm 10
37. Vesa Alatalo 10
38. Sini Siira 10
39. Marko Ketola 9
40. Oskari Timperi 9
41. Artturi Mäki-Maukola 8
42. Mirjami Kivirinta 8
43. Jussi Ala-Ranta 7
44. Timo Halttunen 7
45. Paavo Syrjänen 6
46. Anja Jaakkola 5
47. Pipsa Suominen 5
48. Pasi Hokkanen 5
49. Harri Patana 5
50. Jussi Pölkki 5
51. Asko Peltola 4
52. Mikko Vänni 4
53. Hulda Ahonen 4
54. Jaakko Syngelmä 4
55. Kalle Paasikoski 4
56. Vesa Fagerlund 3
57. Tarja Kurki 3
58. Olev Lillipuu 3
59. Erkki Lehto 3
60. Leo Lehtinen 3
61. Juha Vartti 3
62. Mirja Mäntylä 3
63. Kari Engelbarth 2
64. Ari Kyllönen 2
65. Jari Pirttilahti 2
66. Aki Sukkela 2
67. Olavi Savola 2
68. Karri Kauppila 2
69. Mika Kiiskinen 2
70. Petri Kuoppala 2
71. Pentti Kaitala 1
72. Tauno Raittila 1
73. Maija-Liisa Hämäläinen 1
74. Jari Laakso 1
75. Vesa Viirelä 1
76. Juuso Fagerlund 1
77. Alma Koivu 1
78. Tatu Heikkinen 1
79. Heikki Aho 1
80. Olli Anetjärvi 1
81. Tero Koivu 1
82. Vesa Paasivirta 1
83. Tuukka Tarkkila 1
84. Soile Ruusunko 1
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2015
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Pasi Suominen | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 64
2. Lassi Rajala | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | | 3 | 4 | 8 | | 6 | 56
3. Robert Bjurström | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | | 8 | 1 | 1 | | 5 | 4 | 40
4. Sari Pelttari | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 5 | 36
5. Sari Itäluoma | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 34
6. Hannu Luhtala | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 33
7. Elina Laukkanen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | 33
8. Jonna Kaminen | 1 | 1 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30
9. Mauri Laasonen | 4 | 3 | 2 | | | 6 | | 4 | | 8 | 1 | | | 28
10. Ilona Vänni (B) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 2 | 25
11. Nina Tyni | | | 8 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24
12. Veijo Nikkanen | 1 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 23
13. Aivi-Tiina Veräväinen | 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 3 | 23
14. Perttu Heino | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 4 | | 8 | 1 | | | 23
15. Arto Wessman (B) | 1 | | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 22
16. Ilkka Ala-Kivimäki | | 2 | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 2 | 22
17. Kari Koivisto | | | | 3 | | | | 1 | | 4 | 6 | 7 | 1 | 22
18. Janne Virtanen (B) | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20
19. Asko Riutta | | | | | | 2 | 7 | 8 | | | 1 | | 1 | 19
20. Sami Mäki | 2 | | 2 | | | 8 | | 2 | | | 1 | | 2 | 17
21. Antti Saarinen | 2 | 6 | 1 | | | 1 | | | | 3 | | 1 | 2 | 16
22. Riitta Jaakonaho (B) | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 15
23. Auli Ferm | 1 | | | 4 | 1 | | | 1 | 5 | 2 | | | 1 | 15
24. Mikko Koli | 1 | 6 | 3 | | | | | 3 | | | | | 1 | 14
25. Paavo Syrjänen | | | 1 | | | 6 | | 6 | | | | | 1 | 14
26. Heljä Penttinen | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 10
27. Harri Huotari | 2 | | 4 | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 10
28. Marita Mannila-Savola (B) | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 9
29. Kalle Paasikoski | 1 | | | | | | | | | | 8 | | | 9
30. Jari Laakso | 8 | | | | | | | | | | | | | 8
31. Kalevi Marjamäki | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 7
Nina Ranne (B) | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 7
33. Marko Ketola | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 6
Vesa Fagerlund | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | 6
35. Mika Sandström | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 5
Keijo Hynninen | | 2 | | | | | | 1 | | | 2 | | | 5
37. Karri Kauppila | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 5
38. Markku Kiander | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 4
Mirva Salo (B) | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 4
Pipsa Suominen (B) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
41. Jussi Pölkki | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | 4
Mirjami Kivirinta (B) | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | 4
43. Oskari Timperi (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3
44. Jussi Ala-Ranta (B) | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3
Jaakko Syngelmä (B) | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3
Asko Peltola | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3
47. Mikko Vänni | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2
Sini Siira (B) | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2
Vesa Alatalo (B) | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2
50. Harri Patana (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
Erkki Lehto | | | | 2 | | | | | | | | | | 2
Olev Lillipuu | | | 2 | | | | | | | | | | | 2
Kari Engelbarth | | | | | | | 2 | | | | | | | 2
54. Olli Anetjärvi (B) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Juha Vartti (B) | | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Vuokko Rounioja | | | | 1 | | | | | | | | | | 1
Soile Ruusunko (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Anja Jaakkola (B) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 43.20 e
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2015 (B-pelaajat)
---------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Ilona Vänni (B) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 2 | 25
2. Arto Wessman (B) | 1 | | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 22
3. Janne Virtanen (B) | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20
4. Riitta Jaakonaho (B) | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 15
5. Marita Mannila-Savola (B) | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 9
6. Nina Ranne (B) | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 7
7. Mirva Salo (B) | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 4
Pipsa Suominen (B) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
9. Mirjami Kivirinta (B) | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | 4
10. Oskari Timperi (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3
11. Jussi Ala-Ranta (B) | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3
Jaakko Syngelmä (B) | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3
13. Sini Siira (B) | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2
Vesa Alatalo (B) | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2
Harri Patana (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
16. Olli Anetjärvi (B) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Juha Vartti (B) | | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Soile Ruusunko (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Anja Jaakkola (B) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1
---------------------------------------------------------
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2015
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Pasi Suominen | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | | 1 | 7 | 5 | 64
2. Robert Bjurström | 5 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 48
3. Elina Laukkanen | 7 | 3 | 6 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 6 | 39
4. Sari Pelttari | | 2 | 6 | | | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 32
5. Riitta Jaakonaho (B) | 1 | | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 28
6. Janne Virtanen (B) | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25
7. Jonna Kaminen | 2 | | | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 24
8. Keijo Hynninen | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 23
Ilkka Ala-Kivimäki | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 23
10. Sari Itäluoma | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22
11. Nina Tyni | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 21
12. Meri Korhonen | 5 | | 2 | 3 | | 3 | 3 | | | 2 | | | 2 | 20
13. Veijo Nikkanen | 2 | 3 | 1 | | 5 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 19
14. Timo Halttunen | | | 2 | 1 | | 2 | 5 | 7 | | | | | 1 | 18
15. Sami Mäki | 7 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 17
16. Mauri Laasonen | | 2 | | | | 2 | 1 | 5 | | | 3 | 3 | 1 | 17
17. Lassi Rajala | 1 | | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | 1 | 17
18. Mirva Salo (B) | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | 2 | 16
19. Nina Ranne (B) | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | 3 | 16
20. Aivi-Tiina Veräväinen | 1 | | 1 | 7 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 15
21. Artturi Mäki-Maukola | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | 15
22. Asko Riutta | | | | 1 | 2 | | | | | 2 | 8 | | | 13
23. Kalevi Marjamäki | | 2 | | | | | | | 2 | 5 | 2 | | 1 | 12
24. Perttu Heino | | 2 | | | | | 1 | 5 | | | 3 | | | 11
25. Hannu Luhtala | | | | | | 3 | | | | | 6 | | | 9
26. Heljä Penttinen | | 2 | | | | | | | | 5 | 1 | | | 8
27. Kari Engelbarth | | | | | | | 7 | | | | | | | 7
28. Mika Sandström | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 6
Mikko Koli | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 6
Vesa Alatalo (B) | 2 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 6
31. Vuokko Rounioja | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | 6
32. Hulda Ahonen | | | | | | | | | | | 6 | | | 6
33. Marita Mannila-Savola (B) | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 5
34. Jussi Pölkki | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 5
Leo Lehtinen (B) | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | 5
36. Ilona Vänni | | | | | | | | | | | | 5 | | 5
37. Jussi Ala-Ranta (B) | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 4
Harri Huotari | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 4
39. Kalle Paasikoski | | | | | | 4 | | | | | | | | 4
40. Pasi Hokkanen (B) | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3
41. Juha Vartti (B) | | | | | | | | | | 3 | | | | 3
Mirja Mäntylä | | | | | 3 | | | | | | | | | 3
Jari Pirttilahti | | | | | | | | | | 3 | | | | 3
44. Erkki Lehto | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2
Jaakko Syngelmä (B) | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2
Oskari Timperi (B) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2
Mirjami Kivirinta (B) | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2
Antti Saarinen | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2
Arto Wessman (B) | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2
50. Olev Lillipuu | | | | | | | | | 2 | | | | | 2
51. Marko Ketola | | | | 1 | | | | | | | | | | 1
Harri Patana (B) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Aki Sukkela | | | | | | | | | | | | 1 | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 36.30 e
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2015 (B-pelaajat)
---------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Riitta Jaakonaho (B) | 1 | | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 28
2. Janne Virtanen (B) | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25
3. Mirva Salo (B) | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | 2 | 16
4. Nina Ranne (B) | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | 3 | 16
5. Vesa Alatalo (B) | 2 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 6
6. Marita Mannila-Savola (B) | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 5
7. Leo Lehtinen (B) | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | 5
8. Jussi Ala-Ranta (B) | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 4
9. Pasi Hokkanen (B) | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3
10. Juha Vartti (B) | | | | | | | | | | 3 | | | | 3
11. Jaakko Syngelmä (B) | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2
Oskari Timperi (B) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2
Mirjami Kivirinta (B) | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2
Arto Wessman (B) | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2
15. Harri Patana (B) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
---------------------------------------------------------