Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2014 -->
 
---------------------------------------------------------
 1. Pasi Suominen                  124
 2. Robert Bjurström                63
    Jonna Kaminen                   63
 4. Tatu Heikkinen                  51
 5. Perttu Heino                    45
 6. Elina Laukkanen                 43
 7. Sari Itäluoma                   38
    Mauri Laasonen                  38
 9. Aivi-Tiina Veräväinen           37
10. Hannu Luhtala                   35
11. Sami Mäki                       35
12. Veijo Nikkanen                  32
13. Ilkka Ala-Kivimäki              30
    Lassi Rajala                    30
15. Mika Sandström                  28
16. Markku Kiander                  25
17. Kalevi Marjamäki                23
18. Mikko Koli                      22
19. Meri Korhonen                   21
    Janne Virtanen                  21
21. Harri Huotari                   19
22. Keijo Hynninen                  17
    Olev Lillipuu                   17
24. Paavo Syrjänen                  15
    Ilona Vänni                     15
26. Artturi Mäki-Maukola            14
    Vuokko Rounioja                 14
    Heljä Penttinen                 14
29. Sari Pelttari                   13
    Erkki Lehto                     13
31. Asko Peltola                    12
    Jussi Pölkki                    12
    Riitta Jaakonaho                12
34. Arto Wessman                    10
35. Mirjami Kivirinta                7
    Eveliina Haapasaari              7
    Asko Riutta                      7
38. Vesa Paasivirta                  6
    Antti Saarinen                   6
    Mirja Mäntylä                    6
41. Pentti Kaitala                   5
    Nina Tyni                        5
43. Pasi Kuokkanen                   4
    Nina Ranne                       4
    Juuso Fagerlund                  4
46. Auli Ferm                        3
    Kari Koivisto                    3
48. Marko Ketola                     2
    Hulda Ahonen                     2
    Harri Enwald                     2
51. Mika Kiiskinen                   1
    Petri Kuoppala                   1

 

 1. Robert Bjurström               47
    Pasi Suominen                  47
 3. Sari Itäluoma                  44
 4. Sari Pelttari                  43
    Jonna Kaminen                  43
 6. Ilkka Ala-Kivimäki             40
 7. Veijo Nikkanen                 35
    Janne Virtanen                 35
    Aivi-Tiina Veräväinen          35
    Elina Laukkanen                35
11. Mauri Laasonen                 29
12. Arto Wessman                   27
    Perttu Heino                   27
14. Marita Mannila-Savola          26
    Riitta Jaakonaho               26
16. Sami Mäki                      23
    Nina Tyni                      23
18. Markku Kiander                 22
    Ilona Vänni                    22
20. Auli Ferm                      21
    Keijo Hynninen                 21
22. Heljä Penttinen                20
    Mika Sandström                 20
    Harri Huotari                  20
    Hannu Luhtala                  20
26. Meri Korhonen                  19
27. Lassi Rajala                   18
28. Akseli Tarkkio                 17
    Nina Ranne                     17
30. Mikko Koli                     16
31. Vuokko Rounioja                14
32. Asko Peltola                   13
33. Antti Saarinen                 12
34. Tatu Heikkinen                 11
    Olev Lillipuu                  11
36. Artturi Mäki-Maukola           10
    Kalevi Marjamäki               10
    Asko Riutta                    10
39. Jaakko Kivelä                   9
40. Olli Anetjärvi                  8
    Lars Hakala                     8
42. Kari Koivisto                   7
43. Harri Patana                    6
44. Erkki Lehto                     5
    Jussi Pölkki                    5
    Eveliina Haapasaari             5
    Mirjami Kivirinta               5
48. Marko Ketola                    4
    Mikko Vänni                     4
50. Riitta Salven                   3
    Vesa Paasivirta                 3
    Paavo Syrjänen                  3
53. Heikki Aho                      2
    Juha Vartti                     2
    Maija-Liisa Hämäläinen          2
    Tauno Raittila                  2
    Tuukka Tarkkila                 2
    Olavi Savola                    2
    Petri Kuoppala                  2
    Hulda Ahonen                    2
    Sari Wallden                    2
62. Jari Pirttilahti                1
    Mirja Mäntylä                   1
    Harri Enwald                    1
    Jyrki Oikkonen                  1
    Juuso Fagerlund                 1
    Pirjo Nurminen                  1
    Pia Viertiö                     1
    Ari Juutistenaho                1
    Timo Halttunen                  1
    Pasi Kuokkanen                  1
    Pentti Kaitala                  1
    Karri Kauppila                  1
    Leo Lehtinen                    1

 

Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2014
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Pasi Suominen                 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |  46
 2. Jonna Kaminen                 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |   | 5 | 5 | 5 |  46
 3. Robert Bjurström              | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |  43
 4. Sari Itäluoma (B)             | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |  42
 5. Veijo Nikkanen                | 7 | 1 | 2 |   | 4 |   | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 |  41
 6. Elina Laukkanen               | 5 | 6 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |   |   | 2 | 4 |  32
 7. Sari Pelttari                 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |  25
 8. Aivi-Tiina Veräväinen         |   | 2 | 3 | 4 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |   |   | 3 |  25
 9. Perttu Heino                  |   | 1 |   | 8 |   | 3 | 4 | 7 |   | 2 |   |   |   |  25
10. Ilkka Ala-Kivimäki            | 3 |   | 2 |   | 1 | 6 | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 1 |   |  23
11. Kalevi Marjamäki              |   | 1 | 2 | 4 | 6 |   |   |   |   | 7 |   | 1 | 1 |  22
12. Mauri Laasonen                | 1 | 1 |   |   | 2 | 3 | 4 | 7 |   | 2 |   |   | 1 |  21
13. Keijo Hynninen                | 3 |   |   |   | 1 | 6 | 2 | 2 |   | 5 | 1 |   |   |  20
14. Mikko Koli                    | 2 |   | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 2 |   |   | 2 |  19
15. Tatu Heikkinen                | 5 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 1 |  19
16. Harri Huotari                 | 1 | 4 | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   |   | 3 |   |   | 2 |  18
17. Hannu Luhtala                 |   |   |   | 2 |   |   | 4 | 3 |   |   |   | 7 | 1 |  17
18. Janne Virtanen (B)            |   |   | 8 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |  16
19. Riitta Jaakonaho (B)          | 1 |   | 1 | 6 | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 |   |   | 2 |  16
20. Heljä Penttinen               |   | 1 |   |   | 6 | 1 |   | 1 | 3 |   |   | 1 | 2 |  15
21. Meri Korhonen                 |   |   | 6 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |  12
22. Vuokko Rounioja               |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 8 |   |   |   |   |   | 1 |  12
23. Mirjami Kivirinta (B)         | 2 | 2 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |  12
24. Marita Mannila-Savola (B)     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |  11
25. Nina Tyni                     |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 1 |  11
26. Ilona Vänni (B)               |   | 8 |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |  11
    Eveliina Haapasaari (B)       | 1 | 8 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |  11
28. Kari Koivisto                 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 5 | 1 |   | 2 | 1 |  10
29. Auli Ferm                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   9
30. Markku Kiander                | 2 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   8
31. Artturi Mäki-Maukola (B)      |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   8
32. Paavo Syrjänen                |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   8
33. Nina Ranne (B)                |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   7
34. Lassi Rajala                  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   7
35. Asko Peltola                  |   | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   7
36. Mika Sandström                | 2 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   6
37. Sami Mäki                     |   | 2 |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   6
38. Arto Wessman (B)              |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   5
39. Vesa Paasivirta               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   5
40. Antti Saarinen                |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   4
    Harri Patana (B)              |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   4
42. Olev Lillipuu                 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   4
43. Marko Ketola                  |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
    Harri Enwald (B)              |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
45. Erkki Lehto                   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
46. Asko Riutta                   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   2
    Olavi Savola (B)              |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   2
48. Jussi Pölkki                  |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
49. Pirjo Nurminen                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Jyrki Oikkonen                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Jari Pirttilahti              |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Juha Vartti (B)               |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Petri Kuoppala                |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Mikko Vänni                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 39.90 e
 
 
 
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2014  (B-pelaajat)
 
---------------------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Sari Itäluoma (B)             | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |  42
 2. Janne Virtanen (B)            |   |   | 8 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |  16
 3. Riitta Jaakonaho (B)          | 1 |   | 1 | 6 | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 |   |   | 2 |  16
 4. Mirjami Kivirinta (B)         | 2 | 2 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |  12
 5. Marita Mannila-Savola (B)     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |  11
 6. Ilona Vänni (B)               |   | 8 |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |  11
    Eveliina Haapasaari (B)       | 1 | 8 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |  11
 8. Artturi Mäki-Maukola (B)      |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   8
 9. Nina Ranne (B)                |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   7
10. Arto Wessman (B)              |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   5
11. Harri Patana (B)              |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   4
12. Harri Enwald (B)              |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
13. Olavi Savola (B)              |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   2
14. Juha Vartti (B)               |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------

 


Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2014
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Pasi Suominen                 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 |  56
 2. Robert Bjurström              | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |  45
 3. Jonna Kaminen                 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |  37
 4. Sari Itäluoma (B)             | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  31
 5. Janne Virtanen (B)            |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  27
 6. Aivi-Tiina Veräväinen         | 7 |   | 1 |   | 7 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  27
 7. Ilona Vänni (B)               |   | 1 | 3 | 7 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |  22
 8. Elina Laukkanen               | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  23
 9. Mika Sandström                |   |   |   | 1 |   |   |   | 7 | 7 | 5 |   | 1 | 1 |  22
10. Sari Pelttari                 |   | 3 | 1 | 1 | 7 |   |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 3 |  21
11. Sami Mäki                     |   |   |   |   |   |   | 7 | 3 |   | 1 | 7 | 1 | 2 |  21
12. Hannu Luhtala                 |   | 3 | 1 | 7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  19
13. Arto Wessman (B)              |   |   | 5 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  18
14. Ilkka Ala-Kivimäki            | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |  17
15. Veijo Nikkanen                |   |   | 7 | 3 |   |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   | 2 |  17
16. Harri Huotari                 |   |   |   | 5 |   |   |   | 3 |   | 5 | 2 | 1 | 1 |  17
17. Markku Kiander                |   |   |   |   | 3 |   |   | 7 | 7 |   |   |   |   |  17
18. Perttu Heino                  | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 7 | 1 | 5 |   |  15
19. Mauri Laasonen                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 1 | 5 |   |  14
20. Asko Riutta                   |   |   |   |   |   | 5 |   | 1 | 5 |   |   |   | 1 |  12
21. Mikko Koli                    |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |  12
22. Auli Ferm                     | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 |  10
23. Keijo Hynninen                | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   |  10
24. Riitta Jaakonaho (B)          | 1 |   |   | 5 | 1 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |  10
25. Lassi Rajala                  | 5 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 2 |   | 1 |  10
26. Jussi Pölkki                  | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |  10
27. Marita Mannila-Savola (B)     | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   9
28. Nina Tyni                     | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 2 |   8
    Akseli Tarkkio (B)            | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   8
30. Heljä Penttinen               |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   7
31. Pasi Kuokkanen                |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   7
    Mirja Mäntylä                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   7
33. Nina Ranne (B)                |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   5
34. Artturi Mäki-Maukola (B)      | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   4
35. Kari Koivisto                 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
    Antti Saarinen                |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   3
37. Meri Korhonen                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   2
    Asko Peltola                  | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
39. Juha Vartti (B)               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   2
    Karri Kauppila                |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
41. Marko Ketola                  |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Lars Hakala                   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Jaakko Kivelä (B)             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Olli Anetjärvi (B)            |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 33.00 e
 
 
 
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2014  (B-pelaajat)
 
---------------------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Sari Itäluoma (B)             | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  31
 2. Janne Virtanen (B)            |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  27
 3. Ilona Vänni (B)               |   | 1 | 3 | 7 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |  22
 4. Arto Wessman (B)              |   |   | 5 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  18
 5. Riitta Jaakonaho (B)          | 1 |   |   | 5 | 1 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |  10
 6. Marita Mannila-Savola (B)     | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   9
 7. Akseli Tarkkio (B)            | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   8
 8. Nina Ranne (B)                |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   5
 9. Artturi Mäki-Maukola (B)      | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   4
10. Juha Vartti (B)               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   2
11. Jaakko Kivelä (B)             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Olli Anetjärvi (B)            |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------