Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2007 -->
---------------------------------------------------------
1. Suominen Pasi 102
2. Rajala Lassi 72
3. Björkman Göran 56
4. Bäckström Jari 54
5. Laakso Jari 51
6. Kiander Markku 47
7. Laukkanen Elina 45
8. Riutta Asko 44
9. Nikkanen Veijo 44
10. Sandström Mika 42
11. Oikkonen Jyrki 39
12. Huotari Harri 36
13. Kaminen Jonna 35
14. Pölkki Jussi 33
15. Söderlin Pekka 32
16. Kulmala Sari 32
17. Ketola Marko 31
18. Nurminen Pirjo 31
19. Ala-Kivimäki Ilkka 31
20. Hynninen Keijo 26
21. Kultalahti Marianna 26
22. Lillipuu Olev 23
23. Kuoppala Petri 23
24. Karjalainen Erkki 23
25. Luhtala Hannu 20
26. Syrjänen Paavo 20
27. Aario Matti 18
28. Mäntylä Mirja 17
29. Pelttari Sari 16
30. Peltola Asko 15
31. Kiiskinen Mika 14
32. Paasikoski Kalle 13
33. Bjurström Rikard 12
34. Rounioja Vuokko 12
35. Laasonen Mauri 10
36. Heino Perttu 8
37. Bjurström Robert 7
38. Heinonen Pasi 7
39. Niemi Jukka 7
40. Lassila Juha 6
41. Backas Kaj G 5
42. Toivanen Juha 5
43. Enwald Harri 5
44. Veräväinen Aivi-Tiina 5
45. Laijärvi Heli 4
46. Ferm Auli 4
47. Lehto Erkki 3
48. Isotalo Tapani 2
49. Penttinen Heljä 2
50. Aro Mirja 2
51. Niittymäki Riku 2
52. Vyyryläinen Tero 2
53. Pehkonen Aino 2
54. Kuula Veikko 2
55. Jaskari Olli 2
56. Mäkelä Heikki 1
Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2007 -->
-------------------------------------------------------------------
1. Suominen Pasi 48
2. Laakso Jari 45
3. Karjalainen Erkki 44
4. Kaminen Jonna 44
5. Nikkanen Veijo 42
6. Sandström Mika 41
7. Hynninen Keijo 39
8. Riutta Asko 39
9. Pelttari Sari 38
10. Laukkanen Elina 38
11. Kiander Markku 37
12. Oikkonen Jyrki 37
13. Kuula Veikko 34
14. Ala-Kivimäki Ilkka 33
15. Ketola Marko 31
16. Aario Matti 31
17. Jaskari Olli 29
18. Rajala Lassi 29
19. Nurminen Pirjo 27
20. Veräväinen Aivi-Tiina 26
21. Björkman Göran 25
22. Kuoppala Petri 25
23. Lillipuu Olev 23
24. Söderlin Pekka 23
25. Bäckström Jari 22
26. Rounioja Vuokko 20
27. Paasikoski Kalle 19
28. Peltola Asko 19
29. Kultalahti Marianna 18
30. Luhtala Hannu 17
31. Mannila-Savola Marita 15
32. Pölkki Jussi 14
33. Huotari Harri 14
34. Kulmala Sari 14
35. Niemi Jukka 13
36. Syrjänen Paavo 13
37. Lehto Erkki 12
38. Siuko Ulla 11
39. Pirttilahti Jari 11
40. Laijärvi Heli 10
41. Penttinen Heljä 10
42. Mäntylä Mirja 10
43. Mäkelä Heikki 10
44. Tarkkila Tuukka 9
45. Sorkio Reino 8
46. Pehkonen Aino 7
47. Bjurström Rikard 6
48. Ferm Auli 6
49. Heino Perttu 6
50. Laasonen Mauri 6
51. Reponen Sampo 5
52. Vyyryläinen Tero 4
53. Niittymäki Riku 4
54. Lassila Juha 4
55. Lagerbohm Göran 4
56. Liuhamo Mika 4
57. Sucksdorff Harry 4
58. Aro Mirja 3
59. Savola Olavi 3
60. Isotalo Tapani 3
61. Tukkimäki Anja 3
62. Aho Heikki 3
63. Kanerva Jouko 2
64. Patega Traian 2
65. Tuominen Toivo 2
66. Enwald Harri 2
67. Katajanheimo Rauno 2
68. Toivanen Juha 2
69. Kitinoja Jari 2
70. Bjurström Robert 1
71. Sundsten Kaj 1
72. Seestelä Lea 1
73. Heinonen Pasi 1
74. Hämäläinen Jyri 1
75. Ferm Janne 1
76. Backas Kaj G 1
77. Penttinen Sakari 1
78. Hankajoki Eeva 1
79. Rainio Pekka 1
80. Paasivirta Vesa 1
81. Tamski Markku 1
82. Kajander Kaj 1
83. Tolvanen Jorma 1
84. Hytönen Heikki 1
85. Kiiskinen Mika 1
86. Salonen Reijo 1
87. Polap Gerda 1
88. Patega Niculescu 1
---------------------------------------------------------
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2007
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Suominen Pasi | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 57
2. Laakso Jari | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 50
3. Rajala Lassi | | | 3 | 8 | 1 | | 6 | | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 43
4. Oikkonen Jyrki | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | | 2 | | 33
5. Laukkanen Elina | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 33
6. Riutta Asko | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 33
7. SandstrÎm Mika | | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 32
8. Kaminen Jonna (B) | 1 | 1 | 1 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 4 | 30
9. Nurminen Pirjo | 8 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | | | | 30
10. Kiander Markku | 6 | 8 | | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 29
11. Nikkanen Veijo | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27
12. BjÎrkman GÎran | 6 | | | 8 | 2 | | | 3 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 27
13. Pelttari Sari (B) | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 22
14. Ketola Marko (B) | | | | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 22
15. Lillipuu Olev | 2 | | | 1 | 3 | | | | 1 | | 8 | 7 | | 22
16. Karjalainen Erkki | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
Hynninen Keijo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21
18. PÎlkki Jussi | | 1 | | | | 2 | 8 | 6 | | | | 2 | 1 | 20
19. Luhtala Hannu | | | | 6 | 4 | | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 20
20. Paasikoski Kalle | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 18
21. Ala-KivimÌki Ilkka | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | 2 | | | 2 | 2 | 17
22. BÌckstrÎm Jari | | | | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | | 17
SÎderlin Pekka | | | | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | | 17
24. Kuoppala Petri | | 1 | 3 | | 1 | | | 6 | | 2 | 1 | | 2 | 16
25. Huotari Harri | | | | | 6 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1 | 15
26. Kuula Veikko | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 14
27. Aario Matti (B) | | 6 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 13
28. SyrjÌnen Paavo | 1 | 2 | | | | | | | 6 | | 1 | | 1 | 11
29. Jaskari Olli | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 10
30. Rounioja Vuokko | | 6 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10
31. Tarkkila Tuukka | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 9
32. Peltola Asko | | | 1 | | | | | 1 | | | 6 | | 1 | 9
33. Kultalahti Marianna | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | 9
34. LaijÌrvi Heli (B) | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 8
35. VerÌvÌinen Aivi-Tiina | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 8
36. Kulmala Sari | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | 7
37. Sorkio Reino | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 6
Siuko Ulla (B) | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6
39. Lehto Erkki (B) | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 5
40. Lassila Juha (B) | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | 5
41. Mannila-Savola Marita (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4
42. MÌkelÌ Heikki | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3
Laasonen Mauri | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3
44. Enwald Harri (B) | | | | | | | 3 | | | | | | | 3
45. Pirttilahti Jari (B) | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2
Ferm Auli | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2
Pehkonen Aino (B) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2
48. Toivanen Juha | | | | | | | 2 | | | | | | | 2
Patega Traian | | 2 | | | | | | | | | | | | 2
Patega Niculescu | | 2 | | | | | | | | | | | | 2
Niemi Jukka | | | | | | | | | | 2 | | | | 2
52. Tolvanen Jorma | 1 | | | | | | | | | | | | | 1
Aho Heikki (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Heino Perttu | 1 | | | | | | | | | | | | | 1
Paasivirta Vesa | | | | | 1 | | | | | | | | | 1
HytÎnen Heikki | | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Savola Olavi (B) | | | | | | | | | 1 | | | | | 1
Penttinen HeljÌ | | | | 1 | | | | | | | | | | 1
TukkimÌki Anja | | | | | | | | | | | 1 | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 46.20 e
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2007 (B-pelaajat)
---------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Kaminen Jonna (B) | 1 | 1 | 1 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 4 | 30
2. Pelttari Sari (B) | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 22
3. Ketola Marko (B) | | | | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 22
4. Aario Matti (B) | | 6 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 13
5. LaijÌrvi Heli (B) | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 8
6. Siuko Ulla (B) | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6
7. Lehto Erkki (B) | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 5
8. Lassila Juha (B) | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | 5
9. Mannila-Savola Marita (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4
10. Enwald Harri (B) | | | | | | | 3 | | | | | | | 3
11. Pirttilahti Jari (B) | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2
Pehkonen Aino (B) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2
13. Aho Heikki (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Savola Olavi (B) | | | | | | | | | 1 | | | | | 1
---------------------------------------------------------
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2007
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Suominen Pasi | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 41
2. Kaminen Jonna (B) | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 39
3. Hynninen Keijo | 2 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 38
4. Nikkanen Veijo | 4 | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32
5. Sandström Mika | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | | | 2 | | 1 | 32
6. Laakso Jari | 6 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30
7. Riutta Asko | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 8 | 3 | 30
8. Karjalainen Erkki | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28
9. Rajala Lassi | | 5 | | 4 | 6 | | 2 | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 28
10. Björkman Göran | 8 | | 1 | | | 8 | 6 | | 2 | 2 | | | 1 | 28
11. Ketola Marko (B) | 3 | 1 | 5 | | | 2 | | 3 | 5 | | 6 | 1 | 1 | 27
12. Kiander Markku | 1 | | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 26
13. Kulmala Sari | 8 | | 1 | 1 | 8 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 22
14. Ala-Kivimäki Ilkka | 1 | | 2 | | | | | 6 | 7 | | 1 | 4 | 1 | 22
15. Pölkki Jussi | | | 7 | | 6 | | | | | | 8 | | 1 | 22
16. Bäckström Jari | | 1 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 8 | 2 | 2 | 21
17. Laukkanen Elina | 1 | | 3 | 1 | 8 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 20
18. Pelttari Sari (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 18
19. Kuoppala Petri | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | | | | | 8 | 2 | 18
20. Oikkonen Jyrki | 2 | | | | | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4 | | 17
21. Lillipuu Olev | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | | 1 | 16
22. Nurminen Pirjo | 2 | | | 2 | | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | 15
23. Mäntylä Mirja | 6 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 13
24. Kultalahti Marianna | | 7 | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 13
25. Jaskari Olli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12
Kuula Veikko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12
27. Penttinen Heljä | | | | | | 2 | 3 | 6 | | | 1 | | | 12
28. Veräväinen Aivi-Tiina | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 10
29. Söderlin Pekka | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 10
30. Aario Matti (B) | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 1 | 10
31. Mannila-Savola Marita (B) | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 8
32. Niemi Jukka | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 8
33. Syrjänen Paavo | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | 8
34. Niittymäki Riku (B) | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | | 8
Vyyryläinen Tero (B) | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | | 8
36. Ferm Auli | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | 8
37. Bjurström Robert (B) | | | | 8 | | | | | | | | | | 8
38. Backas Kaj G | | 7 | | | | | | | | | | | | 7
39. Peltola Asko | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | | 6
Lagerbohm Göran (B) | | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 6
Sucksdorff Harry | | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 6
42. Rounioja Vuokko | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
43. Laijärvi Heli (B) | | | | | | | | | | 6 | | | | 6
Enwald Harri (B) | | | | | | | | | | 6 | | | | 6
Lassila Juha (B) | | | | | | | | | | | | 6 | | 6
Toivanen Juha | | | | | | | | | | | | 6 | | 6
47. Luhtala Hannu | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
Paasikoski Kalle | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 5
49. Bjurström Rikard | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 4
50. Isotalo Tapani (B) | | | | 4 | | | | | | | | | | 4
Aro Mirja (B) | | | | 4 | | | | | | | | | | 4
52. Sorkio Reino | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3
53. Huotari Harri | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 3
54. Pirttilahti Jari (B) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2
Lehto Erkki (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
Laasonen Mauri | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2
Kanerva Jouko (B) | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2
Siuko Ulla (B) | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2
59. Tuominen Toivo | | | | | | | | | | | | 2 | | 2
Ferm Janne (B) | | | | | | | | | | 2 | | | | 2
Sundsten Kaj | | | | | | | 2 | | | | | | | 2
62. Aho Heikki (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Reponen Sampo (B) | | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Tukkimäki Anja | | | | | | | | | | | 1 | | | 1
Hankajoki Eeva | | | | | | | 1 | | | | | | | 1
Kitinoja Jari (B) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1
Heino Perttu | | | | | | | | | | | | 1 | | 1
Hämäläinen Jyri | | | | 1 | | | | | | | | | | 1
Tarkkila Tuukka | 1 | | | | | | | | | | | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 47.10 e
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2007 (B-pelaajat)
---------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Kaminen Jonna (B) | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 39
2. Ketola Marko (B) | 3 | 1 | 5 | | | 2 | | 3 | 5 | | 6 | 1 | 1 | 27
3. Pelttari Sari (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 18
4. Aario Matti (B) | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 1 | 10
5. Mannila-Savola Marita (B) | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 8
6. Niittymäki Riku (B) | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | | 8
Vyyryläinen Tero (B) | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | | 8
8. Bjurström Robert (B) | | | | 8 | | | | | | | | | | 8
9. Lagerbohm Göran (B) | | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 6
10. Laijärvi Heli (B) | | | | | | | | | | 6 | | | | 6
Enwald Harri (B) | | | | | | | | | | 6 | | | | 6
Lassila Juha (B) | | | | | | | | | | | | 6 | | 6
13. Isotalo Tapani (B) | | | | 4 | | | | | | | | | | 4
Aro Mirja (B) | | | | 4 | | | | | | | | | | 4
15. Pirttilahti Jari (B) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2
Lehto Erkki (B) | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
Kanerva Jouko (B) | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2
Siuko Ulla (B) | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2
19. Ferm Janne (B) | | | | | | | | | | 2 | | | | 2
20. Aho Heikki (B) | | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Reponen Sampo (B) | | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Kitinoja Jari (B) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1
---------------------------------------------------------