Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2004 -->
 
---------------------------------------------------------
 1. Suominen Pasi                  110
 2. Sandström Mika                  96
 3. Laukkanen Elina                 79
 4. Paasivirta Vesa                 74
 5. Kulmala Sari                    64
 6. Mäntylä Mirja                   62
 7. Nikkanen Veijo                  50
 8. Oikkonen Jyrki                  48
 9. Heino Perttu                    46
10. Luhtala Hannu                   46
11. Riutta Asko                     44
12. Karjalainen Erkki               39
13. Laasonen Mauri                  37
14. Rajala Lassi                    37
15. Kiander Markku                  37
16. Hynninen Keijo                  35
17. Ala-Kivimäki Ilkka              35
18. Pölkki Jussi                    34
19. Tarkkila Tuukka                 22
20. Lillipuu Olev                   21
21. Mäkelä Heikki                   21
22. Laine Jarkko                    20
23. Peltola Asko                    20
24. Syrjänen Paavo                  20
25. Aario Matti                     18
26. Veräväinen Aivi-Tiina           16
27. Huotari Harri                   16
28. Hämäläinen Merja                16
29. Toivanen Juha                   14
30. Kultalahti Marianna             14
31. Kuula Veikko                    13
32. Sorkio Reino                    12
33. Tukkimäki Anja                  11
34. Rounioja Vuokko                 10
35. Penttinen Heljä                  9
36. Björkman Göran                   9
37. Jaskari Olli                     8
38. Kankaansivu Timo                 8
39. Kiiskinen Mika                   8
40. Isotalo Tapani                   7
41. Aro Mirja                        7
42. Jaakkola Simo                    7
43. Söderlin Pekka                   7
44. Bjurström Robert                 7
45. Bjurström Rikard                 7
46. Hytönen Heikki                   7
47. Lehto Erkki                      6
48. Lassila Juha                     6
49. Paasikoski Kalle                 5
50. Savola Olavi                     5
51. Nurminen Pirjo                   4
52. Eloranta Terho                   4
53. Määttä Marjo                     4
54. Mannila-Savola Marita            3
55. Mäki Harri                       2
56. Katajanheimo Rauno               1
57. Kaitala Pentti                   1
58. Tarvainen Tarja                  1
59. Niemi Jukka                      1
60. Jylhäsalo Reijo                  1

 

Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2004 -->
 
-------------------------------------------------------------------
 1. Sandström Mika                 48
 2. Suominen Pasi                  45
 3. Karjalainen Erkki              44
 4. Laukkanen Elina                43
 5. Riutta Asko                    41
 6. Hynninen Keijo                 40
 7. Oikkonen Jyrki                 37
 8. Kuula Veikko                   36
 9. Nikkanen Veijo                 35
10. Mäki Harri                     32
11. Kiander Markku                 29
12. Jaskari Olli                   29
13. Sikala Jari                    29
14. Mäntylä Mirja                  29
15. Kultalahti Marianna            28
16. Paasivirta Vesa                28
17. Rounioja Vuokko                26
18. Lillipuu Olev                  26
19. Heino Perttu                   25
20. Penttinen Heljä                25
21. Luhtala Hannu                  23
22. Nurminen Pirjo                 22
23. Sorkio Reino                   21
24. Laasonen Mauri                 21
25. Kitinoja Jari                  21
26. Laijärvi Heli                  20
27. Rajala Lassi                   20
28. Toivanen Juha                  19
29. Aario Matti                    19
30. Pölkki Jussi                   18
31. Kulmala Sari                   18
32. Pelttari Sari                  18
33. Ala-Kivimäki Ilkka             17
34. Veräväinen Aivi-Tiina          17
35. Peltola Asko                   17
36. Tukkimäki Anja                 17
37. Lehto Erkki                    16
38. Hämäläinen Merja               16
39. Syrjänen Paavo                 16
40. Laine Jarkko                   14
41. Mäki-Mustapää Marja-Liisa      14
42. Tarvainen Tarja                13
43. Huotari Harri                  13
44. Lassila Juha                   12
45. Tarkkila Tuukka                12
46. Määttä Marjo                   11
47. Manninen Yrjö                  11
48. Rainio Pekka                   11
49. Savola Olavi                   11
50. Björkman Göran                 10
51. Karvonen Kari                  10
52. Jaakkola Simo                  10
53. Virtanen Aate                  10
54. Reinikka Suvi                  10
55. Penttinen Sakari                8
56. Kankaansivu Timo                8
57. Mannila-Savola Marita           8
58. Isotalo Tapani                  7
59. Pirttilahti Jari                7
60. Aro Mirja                       7
61. Mäkelä Heikki                   7
62. Eloranta Terho                  5
63. Sucksdorff Harry                5
64. Bjurström Robert                5
65. Bjurström Rikard                4
66. Niemi Jukka                     4
67. Lagerbohm Göran                 4
68. Jylhäsalo Reijo                 4
69. Paasikoski Kalle                3
70. Vartti Juha                     3
71. Ferm Auli                       3
72. Vuorio Jorma                    3
73. Kaitala Pentti                  2
74. Paasikoski Arvi                 2
75. Katajanheimo Rauno              2
76. Jurtsik Mila                    2
77. Kiiskinen Mika                  2
78. Enwald Harri                    2
79. Söderlin Pekka                  2
80. Luostarinen Juha                1
81. Tolvanen Jorma                  1
82. Sucksdorff Eva-Maja             1
83. Hisinger Henrik                 1
84. Aho Heikki                      1
85. Hisinger Birgitta               1
86. Hytönen Heikki                  1
 

Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2004
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Mäntylä Mirja                 | 4 | 1 | 8 | 6 |   | 6 | 8 |   | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 |  57
 2. Laukkanen Elina               | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |  49
 3. Sandström Mika                | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |   | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |  45
 4. Suominen Pasi                 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |  43
 5. Hynninen Keijo                | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 |  35
 6. Kiander Markku                | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  32
 7. Oikkonen Jyrki                | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  31
 8. Luhtala Hannu                 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 8 | 3 |   | 1 |   | 6 | 4 | 3 |  31
 9. Laasonen Mauri                | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 |   | 2 |   |   | 3 |   |   |  31
10. Riutta Asko                   | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |  30
11. Heino Perttu                  | 1 | 8 |   | 8 | 6 | 2 |   | 2 |   |   | 3 |   |   |  30
12. Aario Matti                   |   | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 8 |   | 2 | 3 | 1 |  28
13. Nikkanen Veijo                | 8 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 2 |  26
14. Paasivirta Vesa               | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |   |   | 4 |   |   | 2 | 2 |  23
15. Karjalainen Erkki             | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  22
16. Rajala Lassi                  | 6 |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 8 |   | 4 | 1 |  22
17. Peltola Asko                  |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |  21
18. Hämäläinen Merja              |   |   |   | 2 | 3 |   | 2 |   | 8 |   | 2 | 3 |   |  20
19. Toivanen Juha                 |   |   | 1 | 2 |   | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |  16
20. Veräväinen Aivi-Tiina         |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 8 |   |   | 1 | 2 |   |  14
21. Lillipuu Olev                 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 |   | 2 | 1 |  14
    Björkman Göran                |   | 2 | 6 | 2 |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |  14
23. Pelttari Sari                 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  13
24. Kuula Veikko                  | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |  12
25. Rounioja Vuokko               | 1 |   |   |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |  12
26. Kultalahti Marianna           |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 2 |  12
27. Syrjänen Paavo                | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |  12
28. Ala-Kivimäki Ilkka            | 2 | 6 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  12
29. Tukkimäki Anja                |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |  11
30. Bjurström Rikard              |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 8 |   |   |   |  11
31. Huotari Harri                 |   |   |   |   | 2 | 6 |   | 2 |   |   |   |   | 1 |  11
32. Jaskari Olli                  | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |  10
33. Sorkio Reino                  |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 1 |   |   9
34. Laine Jarkko                  |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 4 | 1 |   |   9
35. Penttinen Heljä               |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 |   8
36. Aro Mirja                     |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   8
37. Paasikoski Kalle              |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 2 |   |   |   |   8
38. Kulmala Sari                  |   |   |   | 4 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   8
39. Söderlin Pekka                |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   8
    Hytönen Heikki                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   8
41. Kitinoja Jari                 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   7
    Mäki Harri                    | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   7
    Sikala Jari                   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   7
44. Lehto Erkki                   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   7
45. Isotalo Tapani                |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   | 2 |   |   |   |   7
46. Laijärvi Heli                 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   6
47. Jaakkola Simo                 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   6
48. Tarkkila Tuukka               |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   6
49. Mäki-Mustapää Marja-Liisa     | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   5
    Tarvainen Tarja               | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   5
51. Lassila Juha                  |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   5
52. Savola Olavi                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   5
    Bjurström Robert              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   5
54. Rainio Pekka                  |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   4
    Virtanen Aate                 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   4
    Nurminen Pirjo                | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   4
57. Kankaansivu Timo              |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 |   4
    Reinikka Suvi                 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   4
59. Määttä Marjo                  | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   3
60. Niemi Jukka                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   3
    Katajanheimo Rauno            | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
62. Lagerbohm Göran               |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Sucksdorff Harry              |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   2
64. Mannila-Savola Marita         |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   1
    Aho Heikki                    |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Enwald Harri                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   1
    Pölkki Jussi                  |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Kaitala Pentti                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   1
    Eloranta Terho                |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
    Hisinger Henrik               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Karvonen Kari                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
    Hisinger Birgitta             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Pirttilahti Jari              |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 55.20 e











 

Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2004
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Suominen Pasi                 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 |  54
 2. Sandström Mika                | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |  47
 3. Kulmala Sari                  | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 |   | 6 |   |   |   | 1 |  41
 4. Laukkanen Elina               | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |   | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |  36
 5. Mäntylä Mirja                 | 1 | 1 | 6 |   | 2 | 2 |   |   | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 |  34
 6. Nikkanen Veijo                |   | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |   | 1 |   | 2 | 2 |  33
 7. Hynninen Keijo                | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  30
 8. Paasivirta Vesa               | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |  30
 9. Karjalainen Erkki             |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |  27
10. Riutta Asko                   | 2 |   | 2 |   | 4 |   | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 |   | 1 |  27
11. Penttinen Heljä               | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 2 |  22
12. Sorkio Reino                  |   | 2 | 2 | 6 |   | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |  22
13. Oikkonen Jyrki                |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 6 | 2 | 8 | 1 |  22
14. Huotari Harri                 | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 |   | 2 | 8 | 4 |   | 1 |  21
15. Kiander Markku                | 6 | 8 | 1 |   |   |   |   | 4 |   | 1 |   |   | 1 |  21
16. Tarkkila Tuukka               |   | 8 |   |   | 4 |   |   | 4 |   | 4 |   |   | 1 |  21
17. Tukkimäki Anja                |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 8 | 4 |   | 2 | 2 |   |  19
18. Rajala Lassi                  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 1 |   | 3 | 2 |  18
19. Lillipuu Olev                 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 2 | 4 | 2 |   | 2 |  17
20. Pölkki Jussi                  |   | 1 |   |   | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 3 | 4 | 1 |  16
21. Toivanen Juha                 | 3 | 2 | 8 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  16
22. Ala-Kivimäki Ilkka            |   |   |   |   |   | 1 | 8 |   |   | 6 |   |   | 1 |  16
23. Kultalahti Marianna           | 1 |   | 2 |   | 6 |   |   | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |  15
24. Mäki Harri                    |   | 4 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  14
25. Kuula Veikko                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | 2 |   |  13
26. Luhtala Hannu                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 6 | 4 | 1 |  13
27. Kankaansivu Timo              |   |   | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |  13
28. Jaskari Olli                  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | 2 |   |  12
    Rounioja Vuokko               | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |  12
30. Laasonen Mauri                | 4 |   |   | 2 |   |   | 1 |   | 3 |   |   | 2 |   |  12
    Heino Perttu                  | 4 |   |   | 2 |   |   | 1 |   | 3 |   |   | 2 |   |  12
32. Nurminen Pirjo                | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |  11
33. Savola Olavi                  |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 6 | 1 |  11
34. Syrjänen Paavo                |   |   |   |   | 3 |   | 4 |   |   | 3 |   |   | 1 |  11
35. Sikala Jari                   |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  10
36. Penttinen Sakari              | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   9
37. Laine Jarkko                  | 2 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   9
38. Eloranta Terho                |   | 1 |   | 6 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   9
39. Manninen Yrjö                 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   8
40. Karvonen Kari                 |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   7
41. Aro Mirja                     |   | 6 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   7
    Isotalo Tapani                |   | 6 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   7
43. Mannila-Savola Marita         | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 |   6
44. Lassila Juha                  | 3 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   6
45. Laijärvi Heli                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   5
46. Rainio Pekka                  | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   4
    Virtanen Aate                 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   4
48. Lehto Erkki                   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   3
    Veräväinen Aivi-Tiina         |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   3
50. Peltola Asko                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   3
51. Kaitala Pentti                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   3
52. Kitinoja Jari                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   2
    Paasikoski Arvi               | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Tarvainen Tarja               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
    Mäki-Mustapää Marja-Liisa     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
    Pelttari Sari                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
    Määttä Marjo                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
    Reinikka Suvi                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
59. Sucksdorff Harry              | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Niemi Jukka                   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Vartti Juha                   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   2
    Pirttilahti Jari              |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   2
    Jurtsik Mila                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   2
    Lagerbohm Göran               | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Björkman Göran                |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Hämäläinen Merja              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   2
67. Jaakkola Simo                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Jylhäsalo Reijo               |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Ferm Auli                     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Vuorio Jorma                  |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 50.40 e