Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2003 -->
 
---------------------------------------------------------
 1. Suominen Pasi                  117
 2. Paasivirta Vesa                111
 3. Kulmala Sari                    88
 4. Riutta Asko                     75
 5. Kiander Markku                  72
 6. Laukkanen Elina                 55
 7. Rajala Lassi                    51
 8. Kultalahti Marianna             49
 9. Ala-Kivimäki Ilkka              48
10. Nikkanen Veijo                  42
11. Mäntylä Mirja                   38
12. Syrjänen Paavo                  37
13. Oikkonen Jyrki                  32
14. Hynninen Keijo                  29
15. Sandström Mika                  26
16. Lillipuu Olev                   25
17. Tarkkila Tuukka                 24
18. Jaakkola Simo                   22
19. Toivanen Juha                   18
20. Huotari Harri                   16
21. Paasikoski Kalle                14
22. Kiiskinen Mika                  14
23. Kuula Veikko                    14
24. Karjalainen Erkki               12
25. Lassila Juha                    12
26. Penttinen Heljä                 11
27. Laasonen Mauri                  11
28. Virtanen Aate                   11
29. Rainio Pekka                    11
30. Heino Perttu                    11
31. Jaskari Olli                     9
32. Mäki Harri                       8
33. Ferm Auli                        7
34. Pölkki Jussi                     7
35. Veräväinen Aivi-Tiina            7
36. Eskelinen Marko                  7
37. Sundet Per                       7
38. Kankaansivu Timo                 6
39. Kaitala Pentti                   5
40. Luostarinen Juha                 5
41. Hämäläinen Maija-Liisa           5
42. Jylhäsalo Reijo                  5
43. Rounioja Vuokko                  4
44. Kivipensas Olavi                 4
45. Jugandi Tuuve                    4
46. Raudsepp Piret                   4
47. Lehto Erkki                      4
48. Björkman Göran                   3
49. Mäkelä Heikki                    3
50. Nurminen Pirjo                   2
51. Pirttilahti Jari                 2
52. Hämäläinen Merja                 2
53. Marjamäki Kalevi                 2
54. Laijärvi Heli                    2
55. Sorkio Reino                     2
56. Tukkimäki Anja                   2
57. Bjurström Rikard                 2
58. Penttinen Sakari                 1
59. Eloranta Terho                   1
60. Peltola Asko                     1
 
 

 

Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2003 -->
 
-------------------------------------------------------------------
 1. Suominen Pasi                  48
 2. Sandström Mika                 47
 3. Paasivirta Vesa                46
 4. Karjalainen Erkki              41
 5. Kuula Veikko                   41
 6. Rajala Lassi                   40
 7. Hynninen Keijo                 40
 8. Nikkanen Veijo                 38
 9. Kiander Markku                 37
10. Laukkanen Elina                37
11. Riutta Asko                    35
12. Rounioja Vuokko                32
13. Kulmala Sari                   31
14. Oikkonen Jyrki                 30
15. Jaskari Olli                   29
16. Ala-Kivimäki Ilkka             24
17. Toivanen Juha                  24
18. Kultalahti Marianna            23
19. Nurminen Pirjo                 23
20. Veräväinen Aivi-Tiina          22
21. Lillipuu Olev                  21
22. Laijärvi Heli                  21
23. Mäntylä Mirja                  21
24. Sorkio Reino                   21
25. Lehto Erkki                    20
26. Mäki Harri                     20
27. Laasonen Mauri                 18
28. Jurtsik Mila                   18
29. Manninen Yrjö                  17
30. Karvonen Kari                  16
31. Pölkki Jussi                   15
32. Ferm Auli                      15
33. Penttinen Heljä                14
34. Lassila Juha                   13
35. Jaakkola Simo                  13
36. Tukkimäki Anja                 13
37. Syrjänen Paavo                 12
38. Jylhäsalo Reijo                11
39. Tarkkila Tuukka                11
40. Kankaansivu Timo               10
41. Huotari Harri                  10
42. Paasikoski Kalle                9
43. Sikala Jari                     9
44. Mannila-Savola Marita           9
45. Heino Perttu                    8
46. Bjurström Rikard                8
47. Savola Olavi                    8
48. Rainio Pekka                    7
49. Hämäläinen Merja                7
50. Virtanen Aate                   7
51. Lagerbohm Göran                 7
52. Sucksdorff Harry                7
53. Laine Jarkko                    6
54. Peltola Asko                    6
55. Pirttilahti Jari                6
56. Mäkelä Heikki                   4
57. Hisinger Henrik                 4
58. Vartti Juha                     4
59. Lähteenmäki Birgitta            4
60. Aro Mirja                       3
61. Isotalo Tapani                  3
62. Niemi Jukka                     3
63. Paasikoski Arvi                 3
64. Björkman Göran                  3
65. Penttinen Sakari                3
66. Kyngäs Mika                     3
67. Marjamäki Kalevi                2
68. Kiiskinen Mika                  2
69. Riihiniemi Matti                2
70. Aho Heikki                      2
71. Kaitala Pentti                  1
72. Ferm Janne                      1
73. Uusi-Kouvo Veikko               1
74. Oja Johanna                     1
75. Ikonen Kari                     1
76. Nurmi Toivo                     1
77. Sundet Per                      1
78. Eskelinen Marko                 1
79. Tolvanen Jorma                  1
80. Syrjälä Uolevi                  1
81. Simola Pirjo                    1
82. Laitinen Pekka                  1
83. Kauppinen Juhani                1
84. Luostarinen Juha                1
85. Jugandi Tuuve                   1
86. Raudsepp Piret                  1
87. Eliala Mauri                    1
88. Nurmi Marja-Liisa               1
89. Nandelstadh Birgitta            1
90. Nurmi Kati                      1
91. Kivipensas Olavi                1
92. Eloranta Terho                  1



 

Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2003
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Suominen Pasi                 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 |  62
 2. Kulmala Sari                  | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |   | 2 | 7 | 4 | 1 |  57
 3. Paasivirta Vesa               | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 |  51
 4. Nikkanen Veijo                | 7 |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |  33
 5. Kiander Markku                | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |   |   |   | 2 | 7 | 1 | 3 |  33
 6. Laukkanen Elina               |   |   | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |  31
 7. Sandström Mika                | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |  29
 8. Rajala Lassi                  | 3 |   | 1 | 3 | 2 |   |   | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |  27
 9. Hynninen Keijo                | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 3 |  25
10. Jaakkola Simo                 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |  25
11. Huotari Harri                 |   |   |   |   |   | 2 |   | 8 | 3 | 2 |   | 6 | 1 |  22
12. Riutta Asko                   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 8 |   | 8 | 1 |  21
13. Kuula Veikko                  | 1 | 1 |   | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |  20
    Jaskari Olli                  | 1 | 1 |   | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |  20
15. Karjalainen Erkki             | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  18
16. Mäntylä Mirja                 |   |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |  17
17. Oikkonen Jyrki                |   | 2 | 1 |   |   | 7 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 2 |  17
18. Ala-Kivimäki Ilkka            |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 1 |  12
19. Kultalahti Marianna           |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 1 |  12
20. Paasikoski Kalle              |   |   | 3 | 6 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |  12
21. Laasonen Mauri                |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |  11
22. Penttinen Heljä               |   |   |   | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |   | 3 | 1 |  11
23. Tarkkila Tuukka               |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |  10
23. Lillipuu Olev                 |   | 2 |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 | 2 |  10
24. Ferm Auli                     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 |   |   | 1 |  10
25. Tarkkila Tuukka               |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |  10
26. Sikala Jari                   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   9
    Mäki Harri                    |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   9
28. Kankaansivu Timo              |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 2 |   9
29. Toivanen Juha                 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   9
30. Heino Perttu                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   8
31. Laijärvi Heli                 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   7
32. Rounioja Vuokko               |   |   |   |   | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   7
    Tukkimäki Anja                |   |   |   |   | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   7
34. Virtanen Aate                 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 5 |   |   |   |   |   7
    Rainio Pekka                  |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 5 |   |   |   |   |   7
36. Kivipensas Olavi              |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   6
37. Sorkio Reino                  |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   5
38. Laine Jarkko                  |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   5
39. Pölkki Jussi                  |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 1 |   |   |   5
40. Manninen Yrjö                 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   4
    Jurtsik Mila                  | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   4
42. Lehto Erkki                   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
    Karvonen Kari                 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   3
    Veräväinen Aivi-Tiina         | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
    Mannila-Savola Marita         |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   3
46. Eloranta Terho                |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   3
    Penttinen Sakari              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   3
48. Sucksdorff Harry              |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   2
    Savola Olavi                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   2
    Lagerbohm Göran               |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   2
51. Syrjänen Paavo                |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   2
    Nurminen Pirjo                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   2
53. Vartti Juha                   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Hämäläinen Merja              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Pirttilahti Jari              |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   1
    Bjurström Rikard              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
    Aho Heikki                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   1
    Laitinen Pekka                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   1

---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 42.00 e






 

Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2003
 
-----------------------------------------------
                                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Ext  Yht
 1. Paasivirta Vesa               | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 |  55
 2. Riutta Asko                   | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 |  49
 3. Suominen Pasi                 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 |  47
 4. Kiander Markku                | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |   | 3 | 1 | 6 |   | 4 |  44
 5. Kulmala Sari                  | 6 |   | 2 |   | 8 | 2 | 6 | 6 |   | 8 |   | 2 | 1 |  41
 6. Hynninen Keijo                | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  34
 7. Ala-Kivimäki Ilkka            | 3 | 8 | 6 | 4 |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 8 | 2 |  34
 8. Oikkonen Jyrki                | 3 |   | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   | 3 | 2 |  31
 9. Laukkanen Elina               | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 1 | 8 |   | 2 |  30
10. Sandström Mika                | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  27
11. Nikkanen Veijo                |   | 6 | 2 | 2 |   | 7 |   | 1 | 4 | 2 |   |   | 2 |  26
12. Lillipuu Olev                 | 4 |   | 8 | 3 |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 4 | 2 |  24
13. Toivanen Juha                 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | 3 |   | 2 |  23
14. Kultalahti Marianna           |   | 1 | 6 | 8 | 2 |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 |  23
15. Paasikoski Kalle              |   | 1 | 3 |   | 2 |   | 8 | 4 |   |   | 3 |   |   |  21
16. Syrjänen Paavo                | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 6 | 1 |  21
17. Mäntylä Mirja                 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 6 |   |   |   | 6 | 2 |  20
18. Rajala Lassi                  | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 3 |  19
19. Kuula Veikko                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |  18
    Jaskari Olli                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |  18
21. Karjalainen Erkki             | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 |  17
22. Rounioja Vuokko               | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  16
23. Sorkio Reino                  | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |  16
24. Veräväinen Aivi-Tiina         | 1 |   |   |   |   | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |  12
    Lehto Erkki                   | 1 |   |   |   |   | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |  12
26. Lassila Juha                  | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |  12
27. Penttinen Heljä               | 2 |   | 1 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 1 |  12
28. Nurminen Pirjo                | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   |  11
29. Laasonen Mauri                |   | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 3 |   | 1 |  11
30. Karvonen Kari                 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  10
    Manninen Yrjö                 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  10
32. Tarkkila Tuukka               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 6 | 1 |   |   8
33. Eskelinen Marko               | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   8
    Sundet Per                    | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   8
35. Bjurström Rikard              |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 |   |   7
36. Jurtsik Mila                  | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   6
37. Kaitala Pentti                |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   6
38. Ferm Auli                     | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   |   6
    Laijärvi Heli                 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   6
40. Jugandi Tuuve                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   6
    Raudsepp Piret                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   6
42. Tukkimäki Anja                |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   5
43. Mäki Harri                    |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   5
44. Savola Olavi                  |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   4
    Mannila-Savola Marita         |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   4
46. Huotari Harri                 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   4
47. Pirttilahti Jari              | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   3
48. Sucksdorff Harry              |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   3
    Lagerbohm Göran               |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   3
50. Björkman Göran                |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   3
    Jaakkola Simo                 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   3
52. Aro Mirja                     |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   2
53. Vartti Juha                   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Pölkki Jussi                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   2
    Laine Jarkko                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   2
56. Ikonen Kari                   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   2
    Peltola Asko                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   2
58. Hämäläinen Merja              |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Hisinger Henrik               |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Lähteenmäki Birgitta          |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Simola Pirjo                  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   1
    Isotalo Tapani                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   1
 
---------------------------------------------------------
Palkintosumma                 49.20 e