Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2002 -->
---------------------------------------------------------
1. Suominen Pasi 96
2. Rajala Lassi 75
3. Laukkanen Elina 71
4. Hynninen Keijo 61
5. Kiander Markku 56
6. Mäntylä Mirja 52
7. Karjalainen Erkki 51
8. Bjurström Rikard 50
9. Veräväinen Aivi-Tiina 44
10. Riutta Asko 42
11. Ikonen Kari 37
12. Sandström Mika 34
13. Paasivirta Vesa 33
14. Ferm Auli 30
15. Toivanen Juha 28
16. Kultalahti Marianna 26
17. Oikkonen Jyrki 25
18. Penttinen Heljä 25
19. Lillipuu Olev 24
20. Pölkki Jussi 23
21. Huotari Harri 21
22. Syrjänen Paavo 21
23. Tarkkila Tuukka 20
24. Lassila Juha 20
25. Kulmala Sari 19
26. Hämäläinen Merja 17
27. Kuula Veikko 16
28. Ala-Kivimäki Ilkka 16
29. Lehmuskoski Heikki 15
30. Sorkio Reino 12
31. Paasikoski Kalle 11
32. Kuoppala Petri 11
33. Jaskari Olli 11
34. Kankaansivu Timo 10
35. Kiiskinen Mika 10
36. Rainio Pekka 9
37. Laasonen Mauri 8
38. Nikkanen Veijo 7
39. Peltola Asko 7
40. Kaitala Pentti 6
41. Tukkimäki Anja 6
42. Virtanen Aate 5
43. Männistö Rakel 5
44. Männistö Pertti 5
45. Mäki Harri 5
46. Björkman Göran 4
47. Vartti Juha 3
48. Aho Heikki 3
49. Isotalo Tapani 3
50. Jaakkola Simo 3
51. Laitinen Mika 3
52. Arponen Juha 3
53. Aro Mirja 3
54. Pirttilahti Jari 3
55. Marjamäki Kalevi 2
56. Nurmi Pia 2
57. Jylhäsalo Reijo 2
58. Laine Jarkko 2
59. Apajakari Annele 2
60. Rounioja Vuokko 1
61. Hämäläinen Jyri 1
62. Ferm Janne 1
63. Kauppinen Juhani 1
64. Seestelä Lea 1
1. Suominen Pasi 47
2. Sandström Mika 46
3. Kuula Veikko 43
4. Karjalainen Erkki 43
5. Rajala Lassi 42
6. Veräväinen Aivi-Tiina 40
7. Hynninen Keijo 38
8. Laukkanen Elina 35
9. Lehmuskoski Heikki 33
10. Paasivirta Vesa 33
11. Jaskari Olli 32
12. Riutta Asko 30
13. Mäki Harri 28
14. Kiander Markku 27
15. Nikkanen Veijo 26
16. Toivanen Juha 26
17. Bjurström Rikard 25
18. Ikonen Kari 23
19. Mäntylä Mirja 23
20. Sorkio Reino 23
21. Jylhäsalo Reijo 23
22. Oikkonen Jyrki 22
23. Lillipuu Olev 21
24. Kultalahti Marianna 20
25. Penttinen Heljä 19
26. Lassila Juha 18
27. Ferm Auli 16
28. Apajakari Annele 16
29. Mannila-Savola Marita 16
30. Pirttilahti Jari 14
31. Savola Olavi 14
32. Vartti Juha 14
33. Laine Jarkko 14
34. Rainio Pekka 14
35. Rounioja Vuokko 12
36. Nurminen Pirjo 12
37. Pölkki Jussi 12
38. Hämäläinen Merja 12
39. Virtanen Aate 12
40. Huotari Harri 11
41. Ala-Kivimäki Ilkka 11
42. Karvonen Kari 11
43. Kankaansivu Timo 9
44. Kulmala Sari 9
45. Tarkkila Tuukka 8
46. Artkoski Jarkko 8
47. Tukkimäki Anja 8
48. Syrjänen Paavo 7
49. Marjamäki Kalevi 7
50. Niemi Jukka 7
51. Paasikoski Kalle 6
52. Riihiniemi Matti 6
53. Laasonen Mauri 6
54. Aho Heikki 5
55. Lehto Erkki 4
56. Isotalo Tapani 4
57. Peltola Asko 4
58. Oja Johanna 3
59. Lagerbohm Göran 3
60. Sucksdorff Harry 3
61. Aro Mirja 3
62. Kauppinen Juhani 3
63. Jaakkola Simo 3
64. Arponen Juha 3
65. Hämäläinen Jyri 2
66. Ferm Janne 2
67. Nurmi Marja-Liisa 2
68. Björkman Göran 2
69. Männistö Rakel 2
70. Nurmi Toivo 2
71. Liponkoski Sami 2
72. Kuoppala Petri 2
73. Kiiskinen Mika 2
74. Männistö Pertti 2
75. Nurmi Pia 2
76. Kaitala Pentti 2
77. Katajanheimo Rauno 1
78. Heino Perttu 1
79. Uusi-Kouvo Veikko 1
80. Heino Martta 1
81. Paavola Kalevi 1
82. Simola Pirjo 1
83. Laitinen Mika 1
84. Syrjälä Uolevi 1
85. Seestelä Lea 1
86. Jurtsik Mila 1
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2002
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Rajala Lassi | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 48
2. Kiander Markku | 1 | 2 | 7 | | | 2 | | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 38
3. Karjalainen Erkki | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 36
4. Paasivirta Vesa | | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36
5. Suominen Pasi | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 34
6. Bjurström Rikard | | 7 | | | | 7 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | 30
7. Veräväinen Aivi-Tiina | | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 28
8. Mäntylä Mirja | 3 | 3 | 3 | | | | | 7 | 5 | | 3 | | 2 | 26
9. Riutta Asko | 2 | 2 | | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 25
10. Laukkanen Elina | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22
11. Tarkkila Tuukka | | | | 3 | | | | | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22
12. Kuula Veikko | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 21
13. Sandström Mika | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 21
14. Hynninen Keijo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 21
15. Jaskari Olli | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 20
16. Ikonen Kari | 2 | 1 | 2 | | 7 | 3 | | | | | | | 2 | 17
17. Ferm Auli | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 16
18. Toivanen Juha | | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16
19. Lillipuu Olev | 1 | | 5 | | | | 1 | | 2 | | 5 | | 2 | 16
20. Penttinen Heljä | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15
21. Oikkonen Jyrki | | 2 | 5 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 15
22. Nurminen Pirjo | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13
23. Kultalahti Marianna | 3 | 2 | | | 5 | | | 1 | | 2 | | | | 13
24. Lehmuskoski Heikki | 5 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 12
25. Ala-Kivimäki Ilkka | | | | | | 2 | | | 2 | | 7 | | 1 | 12
26. Rounioja Vuokko | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 9
27. Sorkio Reino | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 8
28. Lassila Juha | | | | | 1 | 2 | | | 2 | 3 | | | | 8
29. Laasonen Mauri | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | 7
30. Kuoppala Petri | | | | | | | | | | | 7 | | | 7
Peltola Asko | | | | | | | | | | | | 7 | | 7
32. Mäki Harri | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 6
Nikkanen Veijo | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 6
34. Lehto Erkki | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 6
35. Jylhäsalo Reijo | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | 5
36. Syrjänen Paavo | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 5
37. Kiiskinen Mika | 5 | | | | | | | | | | | | | 5
38. Pölkki Jussi | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | 4
Pirttilahti Jari | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 4
Rainio Pekka | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | | 4
41. Kulmala Sari | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | 4
42. Tukkimäki Anja | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 4
43. Mannila-Savola Marita | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3
Apajakari Annele | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3
45. Vartti Juha | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3
Virtanen Aate | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3
Hämäläinen Merja | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 3
48. Oja Johanna | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2
Niemi Jukka | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
Laine Jarkko | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2
Savola Olavi | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2
52. Kaitala Pentti | | | | | | | | | | 2 | | | | 2
Aho Heikki | | | 2 | | | | | | | | | | | 2
Paasikoski Kalle | 2 | | | | | | | | | | | | | 2
Seestelä Lea | | | | | | | | | | | | 2 | | 2
56. Huotari Harri | 1 | | | | | | | | | | | | | 1
Karvonen Kari | | | | | | | | | | 1 | | | | 1
Jaakkola Simo | | 1 | | | | | | | | | | | | 1
Simola Pirjo | | | | | | | 1 | | | | | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 43.80 e
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2002
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ext Yht
1. Laukkanen Elina | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | | 4 | 50
2. Suominen Pasi | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 46
3. Hynninen Keijo | 7 | | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42
4. Mäntylä Mirja | 2 | 2 | 7 | | | 3 | 1 | 5 | | 7 | 7 | | 2 | 36
5. Karjalainen Erkki | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29
6. Veräväinen Aivi-Tiina | 2 | 2 | | 2 | 7 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 26
7. Rajala Lassi | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 7 | 2 | | 2 | 5 | 1 | 23
8. Sandström Mika | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22
9. Toivanen Juha | | 2 | 2 | | 2 | | 7 | 2 | | | 5 | 1 | | 21
10. Sorkio Reino | 2 | | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | | 2 | 2 | | | | 20
11. Lassila Juha | | 2 | 2 | | 2 | | 7 | 2 | | | 5 | | | 20
12. Paasivirta Vesa | 2 | | | | | 3 | 2 | 1 | 7 | | 3 | | 2 | 20
13. Lehmuskoski Heikki | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | | | | 19
14. Ikonen Kari | 2 | | 1 | | 5 | 2 | | 5 | | | 1 | | 1 | 17
15. Penttinen Heljä | | 7 | 5 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 16
16. Jaskari Olli | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 13
Kuula Veikko | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 13
18. Bjurström Rikard | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 | 2 | | | | | 13
19. Kankaansivu Timo | | | | | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 13
20. Ferm Auli | 7 | | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | 1 | 13
21. Virtanen Aate | 1 | 5 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 12
Rainio Pekka | 1 | 5 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 12
23. Kultalahti Marianna | | | 1 | | | | 1 | | 7 | 1 | | | 1 | 11
24. Tukkimäki Anja | | | | 2 | | 1 | | 2 | 5 | | | | 1 | 11
25. Hämäläinen Merja | | 7 | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | 11
26. Pölkki Jussi | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | 10
27. Paasikoski Kalle | | 2 | | 5 | | | | | | | | 2 | | 9
28. Mäki Harri | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 8
29. Kiander Markku | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8
30. Nikkanen Veijo | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 7
31. Huotari Harri | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | 1 | 7
Lillipuu Olev | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 7
33. Männistö Rakel | | | | | | | | | | | | 7 | | 7
Männistö Pertti | | | | | | | | | | | | 7 | | 7
35. Karvonen Kari | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6
Artkoski Jarkko | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6
37. Mannila-Savola Marita | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 6
Savola Olavi | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 6
39. Riutta Asko | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 6
40. Laasonen Mauri | | | 1 | | | | | | | | | 5 | | 6
41. Vartti Juha | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 5
Pirttilahti Jari | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 5
43. Jylhäsalo Reijo | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 4
44. Liponkoski Sami | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4
45. Laine Jarkko | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3
Apajakari Annele | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3
47. Kulmala Sari | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3
Kauppinen Juhani | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3
Hämäläinen Jyri | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3
50. Oikkonen Jyrki | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2
Aro Mirja | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2
Isotalo Tapani | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2
53. Heino Martta | | | | 2 | | | | | | | | | | 2
Arponen Juha | | | | | | | | 2 | | | | | | 2
Niemi Jukka | | | | | | | | 2 | | | | | | 2
Rounioja Vuokko | | | | | | | | | 2 | | | | | 2
Ala-Kivimäki Ilkka | | | | | | | | | | 2 | | | | 2
58. Tarkkila Tuukka | | | | | | | 1 | | | | | | | 1
Syrjänen Paavo | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Riihiniemi Matti | 1 | | | | | | | | | | | | | 1
Lagerbohm Göran | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Sucksdorff Harry | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Oja Johanna | | 1 | | | | | | | | | | | | 1
Ferm Janne | | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Uusi-Kouvo Veikko | | 1 | | | | | | | | | | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 42.30 e