Tammerbridgen kerhokilpailujen VOITTOPISTEET 1.1.2000 -->
---------------------------------------------------------
1. Suominen Pasi 110
2. Paasivirta Vesa 88
3. Hynninen Keijo 77
4. Mäntylä Mirja 55
5. Riutta Asko 52
6. Rajala Lassi 52
7. Ikonen Kari 48
8. Oikkonen Jyrki 43
9. Ala-Kivimäki Ilkka 41
10. Karjalainen Erkki 40
11. Kiander Markku 39
12. Lillipuu Olev 39
13. Ferm Auli 37
14. Veräväinen Aivi-Tiina 26
15. Huotari Harri 25
16. Penttinen Heljä 22
17. Björkman Göran 20
18. Niemi Jukka 19
19. Sandström Mika 18
20. Kankaansivu Timo 18
21. Tukkimäki Anja 15
22. Lehmuskoski Heikki 14
23. Jaakkola Simo 14
24. Kuula Veikko 12
25. Paasikoski Kalle 12
26. Jaskari Olli 9
27. Sorkio Reino 9
28. Riihiniemi Matti 9
29. Dunder Erkki 8
30. Vartti Juha 8
31. Kiiskinen Mika 8
32. Salven Erik 7
33. Helminen Heidi 7
34. Virtanen Aate 5
35. Rainio Pekka 5
36. Pirttilahti Jari 5
37. Hämäläinen Merja 5
38. Tarkkila Tuukka 4
39. Niittymäki Riku 4
40. Tarvainen Antti 4
41. Kuoppala Petri 3
42. Kulmala Sari 3
43. Bäckström Jari 3
44. Kultalahti Marianna 3
45. Apajakari Annele 3
46. Laine Jarkko 3
47. Heino Perttu 3
48. Laasonen Mauri 2
49. Nikkanen Veijo 2
50. Mannila-Savola Marita 2
51. Syrjänen Paavo 2
52. Salin Irja 1
53. Savola Olavi 1
54. Nurminen Pirjo 1
55. Karvonen Kari 1
Pelaajien käyntikerrat Tammerbridgen kerhokilpailuissa 1.1.2000 -->
-------------------------------------------------------------------
1. Lehmuskoski Heikki 45
2. Sandström Mika 44
3. Kuula Veikko 44
4. Suominen Pasi 42
5. Karjalainen Erkki 41
6. Hynninen Keijo 39
7. Riutta Asko 38
8. Ikonen Kari 37
9. Rajala Lassi 35
10. Salven Erik 35
11. Paasivirta Vesa 33
12. Veräväinen Aivi-Tiina 32
13. Jaskari Olli 31
14. Kultalahti Marianna 29
15. Ala-Kivimäki Ilkka 28
16. Apajakari Annele 27
17. Kiander Markku 26
18. Mäntylä Mirja 25
19. Kankaansivu Timo 23
20. Laine Jarkko 22
21. Oikkonen Jyrki 21
22. Lillipuu Olev 21
23. Penttinen Heljä 19
24. Sorkio Reino 19
25. Tukkimäki Anja 18
26. Ferm Auli 17
27. Niemi Jukka 16
28. Laukkanen Elina 14
29. Helminen Heidi 13
30. Nikkanen Veijo 12
31. Rainio Pekka 12
32. Huotari Harri 11
33. Hämäläinen Merja 11
34. Kiiskinen Mika 10
35. Mannila-Savola Marita 10
36. Jaakkola Simo 10
37. Savola Olavi 9
38. Tarkkila Tuukka 9
39. Riihiniemi Matti 8
40. Virtanen Aate 8
41. Vartti Juha 7
42. Bjurström N-E 7
43. Björkman Göran 7
44. Pirttilahti Jari 6
45. Karvonen Kari 6
46. Kulmala Sari 6
47. Hisinger Henrik 5
48. Syrjänen Paavo 5
49. Kaitala Pentti 5
50. Viitasalo Pirkko 5
51. Nurminen Pirjo 4
52. Salin Irja 4
53. Moilanen Kaija-Riitta 4
54. Artkoski Jarkko 3
55. Mäki Harri 3
56. Tarvainen Antti 3
57. Rounioja Vuokko 3
58. Ahola Pasi 3
59. Laasonen Mauri 3
60. Paasikoski Kalle 3
61. Jylhäsalo Reijo 3
62. Aho Heikki 3
63. Koskinen Asko 2
64. Niittymäki Riku 2
65. Nyman Anssi 2
66. Rinta-Jaskari Esa 2
67. Ahola Jaakko 2
68. Uusi-Kouvo Veikko 2
69. Peltola Asko 2
70. Noetzel Adam 2
71. Noponen Kari 2
72. Bäckström Jari 2
73. Kuoppala Petri 2
74. Oja Johanna 2
75. Paasikoski Arvi 2
76. Katajanheimo Rauno 1
77. Tolvanen Jorma 1
78. Aro Mirja 1
79. Ceder Rosa 1
80. Ekman Ilkka 1
81. Isotalo Tapani 1
82. Dunder Erkki 1
83. Voivala Vilma 1
84. Heino Perttu 1
85. Karves Helena 1
86. Ristolainen Kari 1
87. Saarenpää Oiva 1
88. Paavolainen Eira 1
89. Taipale Raili 1
90. Jokinen Kai 1
Tammerbridgen kausikilpailu syksy 2000
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
1. Hynninen Keijo | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 45
2. Karjalainen Erkki | 7 | 1 | | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 37
3. Paasivirta Vesa | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | | 5 | | 35
4. Suominen Pasi | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | | 2 | 34
5. Riutta Asko | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 33
6. Ikonen Kari | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 30
7. Ferm Auli | 7 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 7 | 7 | 30
8. Rajala Lassi | 2 | 1 | | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27
9. Mäntylä Mirja | | 3 | 2 | 1 | | | 5 | 5 | 5 | | | | 21
10. Sandström Mika | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20
Lehmuskoski Heikki | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20
12. Sorkio Reino | | 1 | | | 5 | 2 | | 2 | 7 | 2 | | | 19
13. Lillipuu Olev | | 7 | | | | 5 | 2 | 3 | | 1 | | | 18
14. Penttinen Heljä | | | 1 | 2 | | 5 | | 1 | | 7 | 1 | | 17
15. Kuula Veikko | 2 | | 1 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
16. Kiander Markku | 7 | 2 | 3 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 16
17. Kultalahti Marianna | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 15
18. Jaskari Olli | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 15
19. Veräväinen Aivi-Tiina | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | 14
20. Oikkonen Jyrki | 2 | | | | | | | | | 7 | | 5 | 14
21. Paasikoski Kalle | | | 7 | | | 7 | | | | | | | 14
22. Salven Erik | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13
23. Apajakari Annele | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 11
24. Rainio Pekka | | | 7 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 11
25. Tukkimäki Anja | | | | | 1 | | 7 | 1 | 1 | | | | 10
26. Virtanen Aate | | | 7 | | | | 1 | | 1 | | | | 9
27. Huotari Harri | 2 | | | 7 | | | | | | | | | 9
28. Laine Jarkko | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 8
29. Niemi Jukka | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | 8
30. Karvonen Kari | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8
31. Laukkanen Elina | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 2 | | 7
32. Helminen Heidi | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7
Nikkanen Veijo | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7
34. Nurminen Pirjo | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | 5
Salin Irja | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | 5
36. Björkman Göran | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5
37. Jaakkola Simo | | 5 | | | | | | | | | | | 5
Heino Perttu | | | | | | | | | | | | 5 | 5
39. Ala-Kivimäki Ilkka | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 4
40. Mannila-Savola Marita | | | | | | 1 | | | | 3 | | | 4
41. Viitasalo Pirkko | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3
42. Rinta-Jaskari Esa | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 3
Bjurström N-E | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3
Savola Olavi | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 3
Hisinger Henrik | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3
Tarkkila Tuukka | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3
Ahola Jaakko | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3
Paasikoski Arvi | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 3
49. Jylhäsalo Reijo | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2
Moilanen Kaija-Riitta | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2
Ahola Pasi | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2
Kankaansivu Timo | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2
53. Syrjänen Paavo | | | | | | | | | | | 2 | | 2
Noponen Kari | | | | 2 | | | | | | | | | 2
Voivala Vilma | | | | 2 | | | | | | | | | 2
56. Oja Johanna | | | | | | 1 | | | | | | | 1
Koskinen Asko | | | | | | | | | | 1 | | | 1
Riihiniemi Matti | | | | | | | | | | 1 | | | 1
Kiiskinen Mika | | | | | | 1 | | | | | | | 1
Hämäläinen Merja | | | | | 1 | | | | | | | | 1
Uusi-Kouvo Veikko | | | | | | | | | | | | 1 | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 286 mk
Tammerbridgen kausikilpailu kevät 2000
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
1. Suominen Pasi | 5 | 2 | | 5 | 7 | | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 48
2. Paasivirta Vesa | 7 | | | 2 | 7 | | | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 34
3. Mäntylä Mirja | 7 | | 3 | 3 | 5 | | | 3 | 1 | 7 | | | 29
4. Hynninen Keijo | 1 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 27
5. Huotari Harri | | | | 5 | | | | | 7 | | 7 | 5 | 24
6. Kankaansivu Timo | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 5 | 5 | | 3 | | 23
7. Ikonen Kari | | 3 | 3 | | 5 | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22
8. Ala-Kivimäki Ilkka | | | 7 | 3 | | | | 2 | | | 7 | 2 | 21
9. Karjalainen Erkki | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20
10. Kiander Markku | | 7 | | | 3 | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | 18
11. Rajala Lassi | 5 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 18
12. Kiiskinen Mika | 3 | 3 | | 3 | 1 | | | | | | | 7 | 17
13. Oikkonen Jyrki | | 5 | 7 | 3 | | | | | | | | 2 | 17
14. Kuula Veikko | 1 | 1 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16
15. Tukkimäki Anja | | 2 | | | | 5 | 7 | | | | 1 | | 15
16. Jaskari Olli | 1 | 1 | 5 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 14
17. Ferm Auli | | | | 7 | 2 | | | | | | 2 | 3 | 14
18. Lehmuskoski Heikki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 13
Sandström Mika | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 13
20. Veräväinen Aivi-Tiina | | 2 | | | | | 5 | 2 | | | 2 | 2 | 13
21. Helminen Heidi | | 1 | | 1 | 1 | | | 7 | | 2 | | | 12
22. Penttinen Heljä | | | | 7 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 12
23. Hämäläinen Merja | | | | | | | | 7 | | 2 | 2 | | 11
24. Niemi Jukka | | | | | | | | | 5 | 5 | | 1 | 11
25. Salven Erik | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | 2 | 10
26. Tarvainen Antti | | | | | | 7 | | | | | | | 7
Jaakkola Simo | | 7 | | | | | | | | | | | 7
Niittymäki Riku | | | | | | 7 | | | | | | | 7
29. Kulmala Sari | 3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 6
30. Sorkio Reino | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5
Riutta Asko | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 5
32. Vartti Juha | | | | | | | | | | 5 | | | 5
33. Nikkanen Veijo | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 4
34. Lillipuu Olev | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 4
35. Artkoski Jarkko | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4
36. Kultalahti Marianna | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 3
Riihiniemi Matti | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3
38. Rounioja Vuokko | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3
Peltola Asko | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3
Bjurström N-E | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3
Kaitala Pentti | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3
Laine Jarkko | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3
43. Syrjänen Paavo | | | | | | | 3 | | | | | | 3
Laasonen Mauri | | | | | | | 3 | | | | | | 3
Björkman Göran | | | | | | | | | 3 | | | | 3
46. Aho Heikki | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2
Moilanen Kaija-Riitta | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2
Apajakari Annele | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2
49. Noetzel Adam | | | | | | | | | | | | 2 | 2
50. Ekman Ilkka | | | | | | | | 1 | | | | | 1
Aro Mirja | | 1 | | | | | | | | | | | 1
Mäki Harri | | | | | | | | | | 1 | | | 1
Tarkkila Tuukka | | | | | | | 1 | | | | | | 1
Pirttilahti Jari | | | | 1 | | | | | | | | | 1
Mannila-Savola Marita | | | | | | | | | | | | 1 | 1
Isotalo Tapani | | 1 | | | | | | | | | | | 1
---------------------------------------------------------
Palkintosumma 224 mk