Tammerliiga 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summa | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BK SLAM | 14 | 1 | 13 | 16 | 9 | 16 | 9 | 9 | 6 | 93 | 10 | |
| 2. RAYS | 16 | 20 | 23 | 22 | 24 | 15 | 9 | 22 | 15 | 166 | 3 | |
| 3. VIUHKA | 25 | 10 | 5 | 18 | 13 | 15 | 11 | 19 | 9 | 125 | 7 | |
| 4. LINNAKUNDIT | 17 | 7 | 25 | 22 | 25 | 25 | 8 | 25 | 14 | 168 | 2 | |
| 5. CANADA XI | 14 | 8 | 12 | 8 | 5 | 21 | 10 | 21 | 19 | 118 | 8 | |
| 6. LUCKY LOSERS | 21 | 6 | 17 | 5 | 25 | 9 | 11 | 25 | 16 | 135 | 5 | |
| 7. CARROTTI | 14 | 15 | 15 | 5 | 9 | 21 | 16 | 23 | 14 | 132 | 6 | |
| 8. NO NAME | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 14 | 17 | 18 | 171 | 1 | |
| 9. LYNX LYNX | 21 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 13 | 20 | 97 | 9 | |
| 10. TKOD | 24 | 15 | 21 | 16 | 11 | 14 | 16 | 12 | 10 | 139 | 4 |
1. KIERROS 21.2.2008 Pelattu tulos Tas Tulos VP
************************
BK SLAM - NO NAME 37-108 (13-62) +36 73-108 9-21
RAYS - VIUHKA 97- 51 (82-12) -18 97- 69 20-10
CANADA XI - LINNAKUNDIT 52- 94 (44-23) + 3 55- 94 8-22
CARROTTI - LUCKY LOSERS 82- 40 (51-13) - 6 82- 46 21- 9
TKOD - LYNX LYNX 36- 76 (34-29) + 9 45- 76 10-20
2. KIERROS 12.3.2008
************************
LINNAKUNDIT - RAYS 33- 80 (29-33) + 3 36- 80 7-23
CANADA XI - LUCKY LOSERS 37- 82 (22-30) -15 37- 97 5-25
LYNX LYNX - VIUHKA 59- 80 (25-47) + 0 59- 80 11-19
NO NAME - CARROTTI 73- 63 (45-46) -15 73- 78 14-16
BK SLAM - TKOD 31-106 (22-33) +24 55-106 6-24
3. KIERROS 9.4.2008
************************
LUCKY LOSERS - LINNAKUNDIT 39-107 (25-51) +12 51-107 5-25
LYNX LYNX - NO NAME 47- 71 (29-27) + 9 56- 71 13-17
VIUHKA - CARROTTI 68- 61 (22-17) - 9 68- 70 15-15
BK SLAM - CANADA XI 46- 62 (10-39) +21 67- 62 16-14
RAYS - TKOD 83- 62 (27-45) -21 82- 82 15-15
4. KIERROS 7.5.2008
************************
CANADA XI - CARROTTI 107- 67 (52-26) - 3 107- 70 21- 9
RAYS - BK SLAM 91- 48 (52-17) -39 91- 87 16-14
LINNAKUNDIT - LYNX LYNX 100- 23 (52-16) - 9 100- 32 25- 4
LUCKY LOSERS - VIUHKA 71- 72 (21-43) +15 86- 71 17-13
NO NAME - TKOD 74- 34 (19-15) -24 74- 58 18-12
5. KIERROS 3.9.2008
*************************
VIUHKA - BK SLAM 130- 13 (44-10) -30 130- 43 25- 1
LINNAKUNDIT - NO NAME 20- 68 ( 3-50) + 6 26- 68 8-22
CANADA XI - RAYS 14- 70 ( 6-48) +15 29- 70 8-22
LYNX LYNX - CARROTTI 31- 69 (26-25) - 9 31- 78 7-23
TKOD - LUCKY LOSERS 56- 51 (24-32) -12 56- 63 14-16
6. KIERROS 17.9.2008
*************************
BK SLAM - LYNX LYNX 23- 86 ( 0-64) +30 53- 86 9-21
RAYS - LUCKY LOSERS 103- 25 (48- 9) -24 103- 49 24- 6
CARROTTI - LINNAKUNDIT 52-122 (29-65) + 9 61-122 5-25
NO NAME - CANADA XI 93- 51 (40-26) -12 93- 63 20-10
VIUHKA - TKOD 31- 64 (12-24) - 3 31- 67 9-21
7. KIERROS 1.10.2008
*************************
LYNX LYNX - LUCKY LOSERS 23- 85 ( 4-65) -12 23- 97 4-25
BK SLAM - CARROTTI 51- 59 (36- 9) +15 66- 59 16-14
LINNAKUNDIT - VIUHKA 84- 25 (52-10) - 3 84- 28 25- 5
RAYS - NO NAME 20- 49 (20- 6) - 3 20- 52 9-21
TKOD - CANADA XI 46- 80 (29-31) + 9 55- 80 11-19
8. KIERROS 15.10.2008
*************************
NO NAME - VIUHKA 116- 73 (45-11) -18 116- 91 19-11
LUCKY LOSERS - BK SLAM 90- 43 (57-14) -12 90- 55 21- 9
CANADA XI - LYNX LYNX 67- 35 (49-14) + 0 67- 35 21- 9
CARROTTI - RAYS 60- 76 (39-28) +15 75- 76 15-15
TKOD - LINNAKUNDIT 59- 63 (40-40) + 9 68- 63 16-14
9. KIERROS 5.11.2008
*************************
LYNX LYNX - RAYS 36- 90 (32-24) +12 48- 90 8-22
VIUHKA - CANADA XI 76- 63 (56-36) + 3 79- 63 18-12
LUCKY LOSERS - NO NAME 39- 87 (22-64) +24 63- 87 11-19
LINNAKUNDIT - BK SLAM 81- 39 (21-36) -30 81- 69 17-13
CARROTTI - TKOD 64- 77 ( 6-34) + 3 67- 77 14-16
Tammerliiga 2008
![]()
1. NO NAME 171 2. LINNAKUNDIT 168 3. RAYS 166 4. TKOD 139 5. LUCKY LOSERS 135 6. CARROTTI 132 7. VIUHKA 125 8. CANADA XI 118 9. LYNX LYNX 97 10. BK SLAM 93